: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Ko nga waahanga o runga o te miihini he piripiri maama: Ko te matomato te tohu e tohatoha ana, e tohu ana te kowhai, ka tohu te whero i tetahi raru.
Guangzhou Ruisu Hangarau Hangarau Co. Ka rite ki te mema o te Roopu Robot a Guangdong Robot, i mahi tahi me te Whare Wananga o South Haina ki te whakatu i tetahi tapanga mo te hangarau miihini miihini R & D, kia neke atu i te 30 pateni. Ko te kamupene e neke atu ana i te 30 mu, me te 30,000 mita mita tapawha o te wheketere me te waahi o te whare. Guangzhou Ruisu Hangarau Hangarau Com, Ltd. Nga waahanga nui e toru: Nga taputapu Whakawhiwhinga pūngao hou, taputapu tohatoha rorohiko, me nga taputapu rokiroki hou.
Ko nga waahanga o runga o te miihini he piripiri maama: Ko te matomato te tohu e tohatoha ana, e tohu ana te kowhai, ka tohu te whero i tetahi raru.
Guangzhou Ruisu Hangarau Hangarau Co. Ka rite ki te mema o te Roopu Robot a Guangdong Robot, i mahi tahi me te Whare Wananga o South Haina ki te whakatu i tetahi tapanga mo te hangarau miihini miihini R & D, kia neke atu i te 30 pateni. Ko te kamupene e neke atu ana i te 30 mu, me te 30,000 mita mita tapawha o te wheketere me te waahi o te whare. Guangzhou Ruisu Hangarau Hangarau Com, Ltd. Nga waahanga nui e toru: Nga taputapu Whakawhiwhinga pūngao hou, taputapu tohatoha rorohiko, me nga taputapu rokiroki hou.
Momo Hua | 360kw wehea te depger dc |
Tauira hua | RSDC1000-360KW |
Rahinga (h * w * d) (mm) | 1063 * 932 * 1743 mm (240kW, Kaiwhakaputa matua) 1670 * 692 * 392 mm (te rūri wehe) |
Aratau Whakaatu | 7 'Mata Mata |
AC Inputumence Infquency (HZ) | 45/66 HZ |
Mana mana | ≥0.99 |
Harmonics o nāianei (THDI) | ≤5% |
Kakama | ≥96% (utaina tonu) |
Te putanga o te VC Urunga (v) | 200-1000VDC ((CCS2) |
Putanga putanga putanga | 200-1000VDC |
Putanga DC Putanga (a) | 250a (te pu kotahi) |
Mana Putanga (KW) | 240kW |
Te roa o te pu (m) | 5-7m |
Haruru (db) | <= 65 |
Te mahi utu | Kaari Kaari / Waehere Matapihi |
Te whakatau tohu | Te mana, te utu, te he |
Te mana wehenga wera | Te whakamahana hau |
BMS Taonga Mana Taonga (v) | 12/24 |
Te tohatoha mana | Te Whakaheke / Huringa Matauranga / Whakawhiti |
Teitei (m) | ≤2000 |
Te Mahi Mahi (ºc) | -20 ~ 50 |
Te pāmahana rokiroki (ºc) | -40 ~ 70 |
Toharite haumākū whanaunga | 5% ~ 95% |
Mahi tiaki | Te whakamarumaru uira, i runga ake i te-kawenga, i te wa poto-pāmahana-pāmahana, te huringa hiko, te aukati ohorere, te aukati ohorere etc. |
Te Whiringa Kakano | Ko te Kaari RFID, he putea mana Wechat, ALIPAY |
Atanga Whakawhitiwhiti | Ka taea e te whirihoranga paerewa, Ethernet, RS485, RS232, GPRS |
Rauemi tiaki / taputapu anga | Waho ip54 / repa whakarewa whakarewa |
Momo Hua | 360kw wehea te depger dc |
Tauira hua | RSDC1000-360KW |
Rahinga (h * w * d) (mm) | 1063 * 932 * 1743 mm (240kW, Kaiwhakaputa matua) 1670 * 692 * 392 mm (te rūri wehe) |
Aratau Whakaatu | 7 'Mata Mata |
AC Inputumence Infquency (HZ) | 45/66 HZ |
Mana mana | ≥0.99 |
Harmonics o nāianei (THDI) | ≤5% |
Kakama | ≥96% (utaina tonu) |
Te putanga o te VC Urunga (v) | 200-1000VDC ((CCS2) |
Putanga putanga putanga | 200-1000VDC |
Putanga DC Putanga (a) | 250a (te pu kotahi) |
Mana Putanga (KW) | 240kW |
Te roa o te pu (m) | 5-7m |
Haruru (db) | <= 65 |
Te mahi utu | Kaari Kaari / Waehere Matapihi |
Te whakatau tohu | Te mana, te utu, te he |
Te mana wehenga wera | Te whakamahana hau |
BMS Taonga Mana Taonga (v) | 12/24 |
Te tohatoha mana | Te Whakaheke / Huringa Matauranga / Whakawhiti |
Teitei (m) | ≤2000 |
Te Mahi Mahi (ºc) | -20 ~ 50 |
Te pāmahana rokiroki (ºc) | -40 ~ 70 |
Toharite haumākū whanaunga | 5% ~ 95% |
Mahi tiaki | Te whakamarumaru uira, i runga ake i te-kawenga, i te wa poto-pāmahana-pāmahana, te huringa hiko, te aukati ohorere, te aukati ohorere etc. |
Te Whiringa Kakano | Ko te Kaari RFID, he putea mana Wechat, ALIPAY |
Atanga Whakawhitiwhiti | Ka taea e te whirihoranga paerewa, Ethernet, RS485, RS232, GPRS |
Rauemi tiaki / taputapu anga | Waho ip54 / repa whakarewa whakarewa |
Tikanga utu: DC
Mana: 600kw
Whakamana: 12 marama
Tautoko i te OCPP
Ko tana hoahoa e whakaatu ana i nga paatene taha mo te mahi ngawari me te tautoko i te aro turuki i te waa-a-waa. Kei roto hoki i te Ruisu Basic DC rinerger ano hoki nga ahuatanga haumaru i hangaia i roto i te whakamarumaru o te mate me nga miihini aukati ohorere, me te whakarite i te haumaru waka i roto i nga huihuinga utu.
Putanga Kaihono -
Ko te kaitahu ka rite ki nga hononga e rua mo nga whiringa utu ngawari.
Tohatoha mana ngawari
Ka taea te tohatoha mana ki nga momo rereke.
Tautoko LCD Tukutahi LCD nui
Ka tautokohia e ia tetahi papaa LCD nui mo te taunekeneke a te kaiwhakamahi.
Tautoko i te punaha whakahaere
Kei roto ko te tautoko mo te punaha whakahaere taura hei pupuri i nga taura.
Ko te hangarau mohio a Ruisu e tuku ana i nga taputapu e whakamahia ana i te IOT me nga roopu e whakamahi ana i nga whakataunga mo nga momo ahumahi. Ko tenei pouaka pouaka pakitara a AC e whakarato ana i te putanga kaha o te 60 kW, a kei roto i tetahi pouaka pepa whaitake e tika ana mo nga taiao o roto, o waho hoki. Ko nga paatene taha e whakaatu ana i nga kaha ngawari me nga kaha aro turuki i te waa, ka whakarite i te wheako hoa-kaiwhakamahi. Hei taapiri, ko nga waahanga haumaru penei i te paruru o te tangata ka whakauruhia, me whakarite te haumarutanga o te waka i te wa e roa ana te wahanga o te waka.