Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Tá stiall éadrom ar bharr an mheaisín: léiríonn glas muirear, léiríonn buí díomhaoin, agus seasann dearg do fhadhb.
Tá caipiteal cláraithe de 51 milliún Yuan ag Guangzhou Ruisu Intectalent Technology, Ltd. Mar bhall bunaidh de Chumann Robot Guangdong, tá sé ag comhoibriú le hOllscoil Teicneolaíochta na Síne Theas chun comh -saotharlann a bhunú do T&F Teicneolaíochta Fís Machine, a bhfuil os cionn 30 paitinn aige. Cuimsíonn an chuideachta os cionn 30 MU, le beagnach 30,000 méadar cearnach de spás monarchan agus suanlios. Tá trí phríomh -rannán comhdhéanta de theicneolaíocht Chliste Guangzhou Ruisu Integunigent Co.
Tá stiall éadrom ar bharr an mheaisín: léiríonn glas muirear, léiríonn buí díomhaoin, agus seasann dearg do fhadhb.
Tá caipiteal cláraithe de 51 milliún Yuan ag Guangzhou Ruisu Intectalent Technology, Ltd. Mar bhall bunaidh de Chumann Robot Guangdong, tá sé ag comhoibriú le hOllscoil Teicneolaíochta na Síne Theas chun comh -saotharlann a bhunú do T&F Teicneolaíochta Fís Machine, a bhfuil os cionn 30 paitinn aige. Cuimsíonn an chuideachta os cionn 30 MU, le beagnach 30,000 méadar cearnach de spás monarchan agus suanlios. Tá trí phríomh -rannán comhdhéanta de theicneolaíocht Chliste Guangzhou Ruisu Integunigent Co.
Cineál táirge | Charger DC 360kW 360kW |
Samhail táirge | RSDC1000-360KW |
Toise (h*w*d) (mm) | . |
Modh taispeána | 7 'Scáileán tadhaill datha |
Minicíocht ionchuir AC (Hz) | 45/66 Hz |
Fachtóir lucht | ≥0.99 |
Armóin reatha (Thdi) | ≤5% |
Éifeachtúlacht | ≥96% (ualach iomlán) |
Raon Voltais Aschuir DC (V) | 200-1000vdc ((CCS2) |
Raon voltais aschuir | 200-1000vdc |
Reatha aschuir DC (A) | 250A (gunna singil) |
Cumhacht Aschuir (KW) | 240kw |
Fad an ghunna muirir (m) | 5-7m |
Torann (DB) | <= 65 |
Oibriú muirir | Cárta Swiping/Cód Scanála |
Tásc reatha | Soláthar cumhachta, muirear, locht |
Rialú diomailt teasa | Fuarú Aeir |
BMS Soláthar Cumhachta Cúnta (V) | 12/24 |
Dáileadh cumhachta | Dáileadh/Dáileadh Cliste/Athrú |
Airde (M) | ≤2000 |
Teocht oibre (ºC) | -20 ~ 50 |
Teocht stórála (ºC) | -40 ~ 70 |
An meán taiseachas coibhneasta | 5%~ 95% |
Feidhm chosanta | Cosaint tintrí, ró-ualach, ró-theocht ciorcaid ghearr, sceitheadh leictreach, cosaint stad éigeandála srl. |
Roghnú muirir | Cárta RFID, Cuntas Oifigiúil WeChat, Alipay |
Comhéadan cumarsáide | Is féidir le cumraíocht chaighdeánach, Ethernet, RS485, RS232, GPRS |
Ábhar grád cosanta / bhlaosc | IP54 / Bileog Miotal Allamuigh Allamuigh |
Cineál táirge | Charger DC 360kW 360kW |
Samhail táirge | RSDC1000-360KW |
Toise (h*w*d) (mm) | . |
Modh taispeána | 7 'Scáileán tadhaill datha |
Minicíocht ionchuir AC (Hz) | 45/66 Hz |
Fachtóir lucht | ≥0.99 |
Armóin reatha (Thdi) | ≤5% |
Éifeachtúlacht | ≥96% (ualach iomlán) |
Raon Voltais Aschuir DC (V) | 200-1000vdc ((CCS2) |
Raon voltais aschuir | 200-1000vdc |
Reatha aschuir DC (A) | 250A (gunna singil) |
Cumhacht Aschuir (KW) | 240kw |
Fad an ghunna muirir (m) | 5-7m |
Torann (DB) | <= 65 |
Oibriú muirir | Cárta Swiping/Cód Scanála |
Tásc reatha | Soláthar cumhachta, muirear, locht |
Rialú diomailt teasa | Fuarú Aeir |
BMS Soláthar Cumhachta Cúnta (V) | 12/24 |
Dáileadh cumhachta | Dáileadh/Dáileadh Cliste/Athrú |
Airde (M) | ≤2000 |
Teocht oibre (ºC) | -20 ~ 50 |
Teocht stórála (ºC) | -40 ~ 70 |
An meán taiseachas coibhneasta | 5%~ 95% |
Feidhm chosanta | Cosaint tintrí, ró-ualach, ró-theocht ciorcaid ghearr, sceitheadh leictreach, cosaint stad éigeandála srl. |
Roghnú muirir | Cárta RFID, Cuntas Oifigiúil WeChat, Alipay |
Comhéadan cumarsáide | Is féidir le cumraíocht chaighdeánach, Ethernet, RS485, RS232, GPRS |
Ábhar grád cosanta / bhlaosc | IP54 / Bileog Miotal Allamuigh Allamuigh |
Modh muirir: DC
Cumhacht: 600kw
Barántas: 12 mhí
Tacaíonn sé le OCPP
Tá cnaipí taobh ag a dhearadh le haghaidh oibriú éasca agus tacaíonn sé le monatóireacht fíor-ama ar an bpróiseas muirir. Cuimsíonn an Charger DC Basic Ruisu gnéithe sábháilteachta ionsuite mar mheicníochtaí um chosaint borrtha agus meicníochtaí stad éigeandála, ag cinntiú sábháilteacht feithiclí le linn seisiúin mhuirir mhuirear.
Aschur dé -chónascaire
Tá dhá chónaisc ag an luchtaire le haghaidh roghanna muirir solúbtha.
Dáileadh cumhachta solúbtha
Tá dáileadh cumhachta inoiriúnaithe do riachtanais éagsúla.
Tacaíocht scáileán tadhaill mór LCD
Tacaíonn sé le scáileán tadhaill mór LCD le haghaidh idirghníomhaíocht úsáideora.
Tacaíocht an Chórais Bainistíochta Cábla
San áireamh tá tacaíocht do chóras bainistíochta cábla chun cáblaí a choinneáil eagraithe.
Tairgeann an Teicneolaíocht Chliste Ruisu trealamh cuimsitheach muirir IoT agus réitigh mhuirearú grúpa do thionscail éagsúla. Soláthraíonn an luchtaire bosca balla AC seo aschur cumhachta buaice de 60 kW agus tá sé lonnaithe i mbosca leatháin ildánach atá oiriúnach do thimpeallachtaí laistigh agus lasmuigh. Cinntíonn sé cnaipí taobh le haghaidh oibriú éasca agus cumais monatóireachta fíor-ama, cinntíonn sé go bhfuil taithí éasca le húsáid ann. Ina theannta sin, déantar gnéithe sábháilteachta cosúil le meicníochtaí cosanta borrtha agus meicníochtaí stad éigeandála a chomhtháthú, ag cinntiú slándáil na feithicle le linn seisiúin mhuirir fhada.