Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
Die obere Maschine verfügt über einen hellen Streifen: Grün zeigt Ladung an, Gelb bedeutet Leerlauf und Rot bezeichnet ein Problem.
Guangzhou Ruisu Intelligent Technology Co., Ltd., hat ein registriertes Kapital von 51 Millionen Yuan und ist ein innovatives Unternehmen, das im neuen dritten Vorstand aufgeführt ist. Als Gründungsmitglied der Guangdong Robot Association hat es mit der South China University of Technology zusammengearbeitet, um ein gemeinsames Labor für die F & E -Technologie für maschinelle Visionen zu errichten, die über 30 Patente verfügt. Das Unternehmen erstreckt sich über über 30 MU mit fast 30.000 Quadratmetern Fabrik- und Schlafsaal. Guangzhou Ruisu Intelligent Technology Co., Ltd. besteht aus drei Hauptabteilungen: neue Energie -Ladegeräte, Smart Grid Distribution -Geräte und neue Energiespeichergeräte.
Die obere Maschine verfügt über einen hellen Streifen: Grün zeigt Ladung an, Gelb bedeutet Leerlauf und Rot bezeichnet ein Problem.
Guangzhou Ruisu Intelligent Technology Co., Ltd., hat ein registriertes Kapital von 51 Millionen Yuan und ist ein innovatives Unternehmen, das im neuen dritten Vorstand aufgeführt ist. Als Gründungsmitglied der Guangdong Robot Association hat es mit der South China University of Technology zusammengearbeitet, um ein gemeinsames Labor für die F & E -Technologie für maschinelle Visionen zu errichten, die über 30 Patente verfügt. Das Unternehmen erstreckt sich über über 30 MU mit fast 30.000 Quadratmetern Fabrik- und Schlafsaal. Guangzhou Ruisu Intelligent Technology Co., Ltd. besteht aus drei Hauptabteilungen: neue Energie -Ladegeräte, Smart Grid Distribution -Geräte und neue Energiespeichergeräte.
Produkttyp | 360 kW geteiltes DC -Ladegerät |
Produktmodell | RSDC1000-360KW |
Dimension (H*W*D) (mm) | 1063*932*1743 mm (240 kW, Hauptschrank) 1670*692*392 mm (Split -Kabinett) |
Anzeigemodus | 7 'Farb -Touchscreen |
Wechselstromeingangsfrequenz (Hz) | 45 /66 Hz |
Leistungsfaktor | ≥0,99 |
Aktuelle Harmonische (thdi) | ≤ 5% |
Effizienz | ≥ 96% (Volllast) |
DC -Ausgangsspannungsbereich (v) | 200-1000VDC ((CCS2) |
Ausgangsspannungsbereich | 200-1000 VDC |
Gleichstromausgangsstrom (a) | 250a (Einzelwaffe) |
Ausgangsleistung (KW) | 240 kW |
Länge der Ladewaffe (m) | 5-7m |
Rauschen (DB) | <= 65 |
Ladevorgang | Karten-/Scancode wischen |
Laufenanzeige | Stromversorgung, Laden, Fehler |
Wärmeableitungsregelung | Luftkühlung |
BMS Auxiliary Netzteil (v) | 12/24 |
Leistungsverteilung | Equipartition/Intelligent Distribution/Switching |
Höhe (m) | ≤2000 |
Arbeitstemperatur (ºC) | -20 ~ 50 |
Lagertemperatur (ºC) | -40 ~ 70 |
Durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit | 5%~ 95% |
Schutzfunktion | Blitzschutz, Überlastung, Kurzschluss-Übertemperatur, elektrische Leckage, Notstoppschutz usw. |
Ladeauswahl | RFID -Karte, offizielles WeChat -Konto, Alipay |
Kommunikationsschnittstelle | Dose mit Standardkonfiguration, Ethernet, RS485, RS232, GPRS |
Schutzqualität / Schalenmaterial | Outdoor IP54 / Blechschale |
Produkttyp | 360 kW geteiltes DC -Ladegerät |
Produktmodell | RSDC1000-360KW |
Dimension (H*W*D) (mm) | 1063*932*1743 mm (240 kW, Hauptschrank) 1670*692*392 mm (Split -Kabinett) |
Anzeigemodus | 7 'Farb -Touchscreen |
Wechselstromeingangsfrequenz (Hz) | 45 /66 Hz |
Leistungsfaktor | ≥0,99 |
Aktuelle Harmonische (thdi) | ≤ 5% |
Effizienz | ≥ 96% (Volllast) |
DC -Ausgangsspannungsbereich (v) | 200-1000VDC ((CCS2) |
Ausgangsspannungsbereich | 200-1000 VDC |
Gleichstromausgangsstrom (a) | 250a (Einzelwaffe) |
Ausgangsleistung (KW) | 240 kW |
Länge der Ladewaffe (m) | 5-7m |
Rauschen (DB) | <= 65 |
Ladevorgang | Karten-/Scancode wischen |
Laufenanzeige | Stromversorgung, Laden, Fehler |
Wärmeableitungsregelung | Luftkühlung |
BMS Auxiliary Netzteil (v) | 12/24 |
Leistungsverteilung | Equipartition/Intelligent Distribution/Switching |
Höhe (m) | ≤2000 |
Arbeitstemperatur (ºC) | -20 ~ 50 |
Lagertemperatur (ºC) | -40 ~ 70 |
Durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit | 5%~ 95% |
Schutzfunktion | Blitzschutz, Überlastung, Kurzschluss-Übertemperatur, elektrische Leckage, Notstoppschutz usw. |
Ladeauswahl | RFID -Karte, offizielles WeChat -Konto, Alipay |
Kommunikationsschnittstelle | Dose mit Standardkonfiguration, Ethernet, RS485, RS232, GPRS |
Schutzqualität / Schalenmaterial | Outdoor IP54 / Blechschale |
Lademethode: DC
Kraft: 600 kW
Garantie: 12 Monate
Unterstützt OCPP
Das Design bietet Seitenschaltflächen für den einfachen Betrieb und unterstützt die Echtzeitüberwachung des Ladevorgangs. Das Ruisu Basic DC-Ladegerät umfasst auch integrierte Sicherheitsmerkmale wie Schleifschutz und Notfall-Stoppmechanismen, die die Fahrzeugsicherheit während längerer Ladesitzungen sicherstellen.
Dual -Anschlussausgabe
Das Ladegerät ist mit zwei Anschlüssen für flexible Lademöglichkeiten ausgestattet.
Flexible Leistungsverteilung
Die Leistungsverteilung ist an unterschiedliche Bedürfnisse anpassbar.
Großer LCD -Touchscreen -Unterstützung
Unterstützt einen großen LCD -Touchscreen für die Benutzerinteraktion.
Support für Kabelmanagementsysteme
Beinhaltet die Unterstützung eines Kabelverwaltungssystems, um Kabel organisieren zu halten.
Die intelligente Technologie von Ruisu bietet umfassende IoT -Ladegeräte und Gruppenladelösungen für verschiedene Branchen. Dieses Wechselstromladegerät bietet eine Spitzenleistung von 60 kW und befindet sich in einem vielseitigen Blechkasten, der sowohl für Umgebungen in Innen- als auch für Außenbereiche geeignet ist. Mit Seitenschaltflächen für einfache Betriebs- und Echtzeitüberwachungsfunktionen sorgt dies für ein benutzerfreundliches Erlebnis. Darüber hinaus werden Sicherheitsmerkmale wie Überspannungsschutz und Notfallstoppmechanismen integriert, um die Sicherheit des Fahrzeugs während längerer Ladesitzungen zu gewährleisten.