Kullanılabilirlik: | |
---|---|
Miktar: | |
Makinenin en üstünde hafif bir şerit bulunur: Yeşil şarjı gösterir, sarı boşta ve kırmızı bir sorunu ifade eder.
Guangzhou Ruisu Intelligent Technology Co., Ltd., 51 milyon yuan kayıtlı bir sermayeye sahiptir ve yeni üçüncü kurul 839697 hisse senedi üzerinde listelenen yenilikçi bir girişimdir. Guangdong Mühendislik Teknolojisi Araştırma Merkezi, Guangzhou High-Tech Enterpress, Guangzhou Engebection'da bir Guangzhou Geanting. Guangdong Robot Derneği'nin kurucu üyesi olarak, 30'dan fazla patente sahip olan makine görme teknolojisi Ar -Ge için ortak bir laboratuvar oluşturmak için Güney Çin Teknoloji Üniversitesi ile işbirliği yaptı. Şirket, yaklaşık 30.000 metrekarelik fabrika ve yurt alanı olan 30 MU'dan fazla. Guangzhou Ruisu Intelligent Technology Co., Ltd. üç ana bölümden oluşur: yeni enerji şarj ekipmanı, akıllı ızgara dağıtım ekipmanı ve yeni enerji depolama ekipmanı.
Makinenin en üstünde hafif bir şerit bulunur: Yeşil şarjı gösterir, sarı boşta ve kırmızı bir sorunu ifade eder.
Guangzhou Ruisu Intelligent Technology Co., Ltd., 51 milyon yuan kayıtlı bir sermayeye sahiptir ve yeni üçüncü kurul 839697 hisse senedi üzerinde listelenen yenilikçi bir girişimdir. Guangdong Mühendislik Teknolojisi Araştırma Merkezi, Guangzhou High-Tech Enterpress, Guangzhou Engebection'da bir Guangzhou Geanting. Guangdong Robot Derneği'nin kurucu üyesi olarak, 30'dan fazla patente sahip olan makine görme teknolojisi Ar -Ge için ortak bir laboratuvar oluşturmak için Güney Çin Teknoloji Üniversitesi ile işbirliği yaptı. Şirket, yaklaşık 30.000 metrekarelik fabrika ve yurt alanı olan 30 MU'dan fazla. Guangzhou Ruisu Intelligent Technology Co., Ltd. üç ana bölümden oluşur: yeni enerji şarj ekipmanı, akıllı ızgara dağıtım ekipmanı ve yeni enerji depolama ekipmanı.
Ürün türü | 360kw Split DC şarj cihazı |
Ürün modeli | RSDC1000-360KW |
Boyut (h*w*d) (mm) | 1063*932*1743 mm (240kW, ana dolap) 1670*692*392 mm (bölünmüş dolap) |
Ekran modu | 7 'renkli dokunmatik ekran |
AC giriş frekansı (HZ) | 45 /66 Hz |
Güç faktörü | ≥0.99 |
Mevcut Harmonikler (THDI) | ≤% 5 |
Yeterlik | ≥% 96 (tam yük) |
DC Çıkış Voltaj Aralığı (V) | 200-1000VDC ((CCS2) |
Sabit güç altında çıkış voltajı aralığı | 200-1000vdc |
DC Çıktı Akımı (A) | 250A (tek silah) |
Çıktı gücü (KW) | 240kW |
Şarj tabancasının uzunluğu (m) | 5-7m |
Gürültü (DB) | <= 65 |
Şarj işlemi | Kaydırma kartı/tarama kodu |
Koşu Göstergesi | Güç kaynağı, şarj, hata |
Isı dağılma kontrolü | Hava soğutma |
BMS yardımcı güç kaynağı (v) | 12/24 |
Güç dağıtımı | Donanım/Akıllı Dağıtım/Anahtarlama |
Yükseklik (m) | ≤2000 |
Çalışma sıcaklığı (ºC) | -20 ~ 50 |
Depolama Sıcaklığı (ºC) | -40 ~ 70 |
Ortalama bağıl nem | %5 ~%95 |
Koruyucu işlev | Yıldırım koruması, aşırı yük, kısa devre aşırı sıcaklık, elektrikli sızıntı, acil durdurma koruması vb. |
Şarj seçimi | RFID Kart, WeChat Resmi Hesabı, Alipay |
İletişim arayüzü | Standart yapılandırma, Ethernet, Rs485, RS232, GPRS ile Can |
Koruma Sınıfı / Kabuk Malzemesi | Açık IP54 / Sac Metal Kabuğu |
Ürün türü | 360kw Split DC şarj cihazı |
Ürün modeli | RSDC1000-360KW |
Boyut (h*w*d) (mm) | 1063*932*1743 mm (240kW, ana dolap) 1670*692*392 mm (bölünmüş dolap) |
Ekran modu | 7 'renkli dokunmatik ekran |
AC giriş frekansı (HZ) | 45 /66 Hz |
Güç faktörü | ≥0.99 |
Mevcut Harmonikler (THDI) | ≤% 5 |
Yeterlik | ≥% 96 (tam yük) |
DC Çıkış Voltaj Aralığı (V) | 200-1000VDC ((CCS2) |
Sabit güç altında çıkış voltajı aralığı | 200-1000vdc |
DC Çıktı Akımı (A) | 250A (tek silah) |
Çıktı gücü (KW) | 240kW |
Şarj tabancasının uzunluğu (m) | 5-7m |
Gürültü (DB) | <= 65 |
Şarj işlemi | Kaydırma kartı/tarama kodu |
Koşu Göstergesi | Güç kaynağı, şarj, hata |
Isı dağılma kontrolü | Hava soğutma |
BMS yardımcı güç kaynağı (v) | 12/24 |
Güç dağıtımı | Donanım/Akıllı Dağıtım/Anahtarlama |
Yükseklik (m) | ≤2000 |
Çalışma sıcaklığı (ºC) | -20 ~ 50 |
Depolama Sıcaklığı (ºC) | -40 ~ 70 |
Ortalama bağıl nem | %5 ~%95 |
Koruyucu işlev | Yıldırım koruması, aşırı yük, kısa devre aşırı sıcaklık, elektrikli sızıntı, acil durdurma koruması vb. |
Şarj seçimi | RFID Kart, WeChat Resmi Hesabı, Alipay |
İletişim arayüzü | Standart yapılandırma, Ethernet, Rs485, RS232, GPRS ile Can |
Koruma Sınıfı / Kabuk Malzemesi | Açık IP54 / Sac Metal Kabuğu |
Şarj Yöntemi: DC
Güç: 600kw
Garanti: 12 ay
OCPP'yi destekler
Tasarımı kolay çalışma için yan düğmeler içerir ve şarj işleminin gerçek zamanlı izlenmesini destekler. Ruisu Basic DC şarj cihazı ayrıca, genişletilmiş şarj oturumları sırasında araç güvenliğini sağlayarak dalgalanma koruması ve acil durum durdurma mekanizmaları gibi yerleşik güvenlik özelliklerini de içerir.
Çift konektör çıkışı
Şarj cihazı, esnek şarj seçenekleri için iki konektörle donatılmıştır.
Esnek güç dağılımı
Güç dağılımı değişen ihtiyaçlara uyarlanabilir.
Büyük LCD dokunmatik ekran desteği
Kullanıcı etkileşimi için büyük bir LCD dokunmatik ekranı destekler.
Kablo Yönetim Sistemi Desteği
Kabloları düzenlemek için bir kablo yönetim sistemi desteği içerir.
Ruisu akıllı teknoloji, çeşitli endüstriler için kapsamlı IoT şarj ekipmanı ve grup şarj çözümleri sunmaktadır. Bu AC duvar kutusu şarj cihazı 60 kW'lık bir tepe güç çıkışı sağlar ve hem iç hem de dış mekan ortamları için uygun çok yönlü bir kutuda bulunur. Kolay çalışma ve gerçek zamanlı izleme özellikleri için yan düğmeler içeren, kullanıcı dostu bir deneyim sağlar. Ayrıca, dalgalanma koruması ve acil durdurma mekanizmaları gibi güvenlik özellikleri entegre edilir ve uzun süreli şarj oturumları sırasında aracın güvenliğini sağlar.