Tillgänglighet: | |
---|---|
Kvantitet: | |
Maskinens topp har en lätt remsa: grön indikerar laddning, gul betyder tomgång och rött betecknar ett problem.
Guangzhou Ruisu Intelligent Technology Co., Ltd. has a registered capital of 51 million yuan and is an innovative enterprise listed on the New Third Board, stock code 839697. It is recognized as the Guangdong Engineering Technology Research Center, a Guangzhou High-tech enterprise, a Guangzhou Enterprise R&D institution, and a small giant in technological innovation. Som grundande medlem i Guangdong Robot Association har den samarbetat med South China University of Technology för att etablera ett gemensamt laboratorium för Machine Vision Technology FoU, som har över 30 patent. Företaget sträcker sig över 30 mU, med nästan 30 000 kvadratmeter fabriks- och sovsal. Guangzhou Ruisu Intelligent Technology Co., Ltd. består av tre huvudavdelningar: ny energiladdningsutrustning, smart distributionsutrustning och ny energilagringsutrustning.
Maskinens topp har en lätt remsa: grön indikerar laddning, gul betyder tomgång och rött betecknar ett problem.
Guangzhou Ruisu Intelligent Technology Co., Ltd. has a registered capital of 51 million yuan and is an innovative enterprise listed on the New Third Board, stock code 839697. It is recognized as the Guangdong Engineering Technology Research Center, a Guangzhou High-tech enterprise, a Guangzhou Enterprise R&D institution, and a small giant in technological innovation. Som grundande medlem i Guangdong Robot Association har den samarbetat med South China University of Technology för att etablera ett gemensamt laboratorium för Machine Vision Technology FoU, som har över 30 patent. Företaget sträcker sig över 30 mU, med nästan 30 000 kvadratmeter fabriks- och sovsal. Guangzhou Ruisu Intelligent Technology Co., Ltd. består av tre huvudavdelningar: ny energiladdningsutrustning, smart distributionsutrustning och ny energilagringsutrustning.
Produkttyp | 360kW Split DC -laddare |
Produktmodell | RSDC1000-360KW |
Dimension (h*w*d) (mm) | 1063*932*1743 mm (240kW, huvudskåp) 1670*692*392 mm (delat skåp) |
Visningsläge | 7 'Färgpekskärm |
AC -ingångsfrekvens (Hz) | 45/66 Hz |
Kraftfaktor | ≥0,99 |
Aktuell harmonik (THDI) | ≤5% |
Effektivitet | ≥96% (full belastning) |
DC utgångsspänningsområde (V) | 200-1000VDC ((CCS2) |
Utgångsspänningsområde | 200-1000VDC |
DC -utgångsström (a) | 250A (Single Gun) |
Output Power (KW) | 240 kW |
Längd på laddningspistolen (M) | 5-7 m |
Brus (dB) | <= 65 |
Laddningsoperation | Svepkort/skanningskod |
Löpande indikation | Strömförsörjning, laddning, fel |
Värmeavledningsstyrning | Luftkylning |
BMS Auxiliary Power Supply (V) | 12/24 |
Kraftfördelning | Utrustning/intelligent distribution/switching |
Höjd (m) | ≤2000 |
Arbetstemperatur (ºC) | -20 ~ 50 |
Lagringstemperatur (ºC) | -40 ~ 70 |
Genomsnittlig relativ luftfuktighet | 5%~ 95% |
Skyddsfunktion | Blixtskydd, överbelastning, kortslutning över temperatur, elektriskt läckage, akutstoppskydd etc. |
Urvalsval | RFID -kort, WeChat Official Account, Alipay |
Gränssnitt | Kan med standardkonfiguration, Ethernet, RS485, RS232, GPRS |
Skyddsgrad / skalmaterial | Utomhus IP54 / plåtskal |
Produkttyp | 360kW Split DC -laddare |
Produktmodell | RSDC1000-360KW |
Dimension (h*w*d) (mm) | 1063*932*1743 mm (240kW, huvudskåp) 1670*692*392 mm (delat skåp) |
Visningsläge | 7 'Färgpekskärm |
AC -ingångsfrekvens (Hz) | 45/66 Hz |
Kraftfaktor | ≥0,99 |
Aktuell harmonik (THDI) | ≤5% |
Effektivitet | ≥96% (full belastning) |
DC utgångsspänningsområde (V) | 200-1000VDC ((CCS2) |
Utgångsspänningsområde | 200-1000VDC |
DC -utgångsström (a) | 250A (Single Gun) |
Output Power (KW) | 240 kW |
Längd på laddningspistolen (M) | 5-7 m |
Brus (dB) | <= 65 |
Laddningsoperation | Svepkort/skanningskod |
Löpande indikation | Strömförsörjning, laddning, fel |
Värmeavledningsstyrning | Luftkylning |
BMS Auxiliary Power Supply (V) | 12/24 |
Kraftfördelning | Utrustning/intelligent distribution/switching |
Höjd (m) | ≤2000 |
Arbetstemperatur (ºC) | -20 ~ 50 |
Lagringstemperatur (ºC) | -40 ~ 70 |
Genomsnittlig relativ luftfuktighet | 5%~ 95% |
Skyddsfunktion | Blixtskydd, överbelastning, kortslutning över temperatur, elektriskt läckage, akutstoppskydd etc. |
Urvalsval | RFID -kort, WeChat Official Account, Alipay |
Gränssnitt | Kan med standardkonfiguration, Ethernet, RS485, RS232, GPRS |
Skyddsgrad / skalmaterial | Utomhus IP54 / plåtskal |
Laddningsmetod: DC
Kraft: 600 kW
Garanti: 12 månader
Stöder OCPP
Dess design har sidoknappar för enkel drift och stöder övervakning av realtid av laddningsprocessen. Ruisu Basic DC-laddaren inkluderar också inbyggda säkerhetsfunktioner som överspänningsskydd och nödstoppmekanismer, vilket säkerställer fordonssäkerhet under utökade laddningssessioner.
Dubbelkontaktutgång
Laddaren är utrustad med två kontakter för flexibla laddningsalternativ.
Flexibel kraftfördelning
Kraftfördelning är anpassningsbar till olika behov.
Stort LCD -pekskärmsstöd
Stöder en stor LCD -pekskärm för användarinteraktion.
Kabelhanteringssystemstöd
Inkluderar stöd för ett kabelhanteringssystem för att hålla kablar organiserade.
Ruisu Intelligent Technology erbjuder omfattande IoT -laddningsutrustning och gruppladdningslösningar för olika branscher. Denna AC Wall Box -laddare ger en toppeffekt på 60 kW och är inrymd i en mångsidig arklåda som är lämplig för både inomhus- och utomhusmiljöer. Med sidoknappar för enkel drift och övervakningsfunktioner i realtid garanterar det en användarvänlig upplevelse. Dessutom är säkerhetsfunktioner som överspänningsskydd och nödstoppmekanismer integrerade, vilket säkerställer fordonets säkerhet under långvariga laddningssessioner.