: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Ko te RSDC1000-960kW he punaha tohatoha-hiko-momo e hangaia ana mo nga teihana kaukaha teitei. Kei roto i te Kaiwhakahaere Matua i takirua me nga waahanga tere-tere me te tere. Kei roto i te punaha te tino pono ki te hau motuhake motuhake me te kohuatia o nga waahanga ka tohatohahia.
Ngakau
1.Taki Taonga (IK10, IP54): I hoahoatia me te paparanga o te Rongonui Rohe Ik10 te puehu o te puehu me te ip54 me te tiaki wai mo te roa o waho.
2.Toch Whakaatu: E tuku ana i tetahi whiringa i waenga i te 9 ki te 28-inihi ranei nga whakaaturanga e whakaatu ana kia pai ai te mahi-a-kaiwhakamahi me te kitea.
3.Whakarongo-i roto i nga whakawhitiwhiti: te whakauru i nga kaha whakawhitiwhiti korero mo te whakauru koretake me te whakahaere mamao.
4.Multiple Putanga CCS2: whakarato i nga putanga CCS2 maha ki te whakariterite i nga utu mo te maha o nga waka maha.
5.Whakaahua Hokohoko: hoko tika i te rūnanga wai matatini me te mana whakahaere mai i te hangarau mohio a Ruisu mo nga otinga utu-utu nui.
Whakataetae
Kaupapa | Tohu Parameter | Kōrero |
Āhua | RSDC1000-960KW | |
Nga waahanga o te Kakapi Matua | 1793 * 1622 * 942mm | Teitei * whanui * hohonu |
Nga waahanga o nga tari tari | 1532 * 550 * 389mm (ultra-ultra-tere utu) 1377 * 500 * 290mm (te utu tere) | Teitei * whanui * hohonu |
Te Mana Whakatau | 960kW | |
Taha Huinga | DC200 ~ 1000V | |
Whakaputa i naianei | 10 ~ 200a (he pu tonu te patu tere) 10 ~ 600a (te wai tere rawa atu o te ultra-tere) | |
Mana mana | ≥0.99 | I te 50%, te ahua nui ake ranei |
Kakama | ≥96% | Te kaha o te piki |
Tikanga inenga | Inenga DC mita | Taumata Taumata 0.5 |
Taumata Taumata 0.5 | Whakamahana hau kaha | |
Taumata tiaki | Ip54 | |
Teitei | ≤2000m | |
Pāmahana whakahaere | -20 ℃ ~ 50 ℃ | I hangaia i runga ake i te 50 ℃, ka mutu i te 70 ℃ |
Hākinakina whanaunga | ≤95% | Kaore he here |
Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti | 4G, RS485, ka taea, eternet (kōwhiri) | |
Tikanga tāutanga | Papa-whakanoho me te whakarite | |
Tikanga Whakaoho | Sip Sipe, QR Code Scan |
Ko te RSDC1000-960kW he punaha tohatoha-hiko-momo e hangaia ana mo nga teihana kaukaha teitei. Kei roto i te Kaiwhakahaere Matua i takirua me nga waahanga tere-tere me te tere. Kei roto i te punaha te tino pono ki te hau motuhake motuhake me te kohuatia o nga waahanga ka tohatohahia.
Ngakau
1.Taki Taonga (IK10, IP54): I hoahoatia me te paparanga o te Rongonui Rohe Ik10 te puehu o te puehu me te ip54 me te tiaki wai mo te roa o waho.
2.Toch Whakaatu: E tuku ana i tetahi whiringa i waenga i te 9 ki te 28-inihi ranei nga whakaaturanga e whakaatu ana kia pai ai te mahi-a-kaiwhakamahi me te kitea.
3.Whakarongo-i roto i nga whakawhitiwhiti: te whakauru i nga kaha whakawhitiwhiti korero mo te whakauru koretake me te whakahaere mamao.
4.Multiple Putanga CCS2: whakarato i nga putanga CCS2 maha ki te whakariterite i nga utu mo te maha o nga waka maha.
5.Whakaahua Hokohoko: hoko tika i te rūnanga wai matatini me te mana whakahaere mai i te hangarau mohio a Ruisu mo nga otinga utu-utu nui.
Whakataetae
Kaupapa | Tohu Parameter | Kōrero |
Āhua | RSDC1000-960KW | |
Nga waahanga o te Kakapi Matua | 1793 * 1622 * 942mm | Teitei * whanui * hohonu |
Nga waahanga o nga tari tari | 1532 * 550 * 389mm (ultra-ultra-tere utu) 1377 * 500 * 290mm (te utu tere) | Teitei * whanui * hohonu |
Te Mana Whakatau | 960kW | |
Taha Huinga | DC200 ~ 1000V | |
Whakaputa i naianei | 10 ~ 200a (he pu tonu te patu tere) 10 ~ 600a (te wai tere rawa atu o te ultra-tere) | |
Mana mana | ≥0.99 | I te 50%, te ahua nui ake ranei |
Kakama | ≥96% | Te kaha o te piki |
Tikanga inenga | Inenga DC mita | Taumata Taumata 0.5 |
Taumata Taumata 0.5 | Whakamahana hau kaha | |
Taumata tiaki | Ip54 | |
Teitei | ≤2000m | |
Pāmahana whakahaere | -20 ℃ ~ 50 ℃ | I hangaia i runga ake i te 50 ℃, ka mutu i te 70 ℃ |
Hākinakina whanaunga | ≤95% | Kaore he here |
Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti | 4G, RS485, ka taea, eternet (kōwhiri) | |
Tikanga tāutanga | Papa-whakanoho me te whakarite | |
Tikanga Whakaoho | Sip Sipe, QR Code Scan |
Kaupapa | Tohu Parameter | Kōrero |
Āhua | RSDC1000-960KW | |
Nga waahanga o te Kakapi Matua | 1793 * 1622 * 942mm | Teitei * whanui * hohonu |
Nga waahanga o nga tari tari | 1532 * 550 * 389mm (ultra-ultra-tere utu) 1377 * 500 * 290mm (te utu tere) | Teitei * whanui * hohonu |
Te Mana Whakatau | 960kW | |
Taha Huinga | DC200 ~ 1000V | |
Whakaputa i naianei | 10 ~ 200a (he pu tonu te patu tere) 10 ~ 600a (te wai tere rawa atu o te ultra-tere) | |
Mana mana | ≥0.99 | I te 50%, te ahua nui ake ranei |
Kakama | ≥96% | Te kaha o te piki |
Tikanga inenga | Inenga DC mita | Taumata Taumata 0.5 |
Taumata Taumata 0.5 | Whakamahana hau kaha | |
Taumata tiaki | Ip54 | |
Teitei | ≤2000m | |
Pāmahana whakahaere | -20 ℃ ~ 50 ℃ | I hangaia i runga ake i te 50 ℃, ka mutu i te 70 ℃ |
Hākinakina whanaunga | ≤95% | Kaore he here |
Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti | 4G, RS485, ka taea, eternet (kōwhiri) | |
Tikanga tāutanga | Papa-whakanoho me te whakarite | |
Tikanga Whakaoho | Sip Sipe, QR Code Scan |
Kaupapa | Tohu Parameter | Kōrero |
Āhua | RSDC1000-960KW | |
Nga waahanga o te Kakapi Matua | 1793 * 1622 * 942mm | Teitei * whanui * hohonu |
Nga waahanga o nga tari tari | 1532 * 550 * 389mm (ultra-ultra-tere utu) 1377 * 500 * 290mm (te utu tere) | Teitei * whanui * hohonu |
Te Mana Whakatau | 960kW | |
Taha Huinga | DC200 ~ 1000V | |
Whakaputa i naianei | 10 ~ 200a (he pu tonu te patu tere) 10 ~ 600a (te wai tere rawa atu o te ultra-tere) | |
Mana mana | ≥0.99 | I te 50%, te ahua nui ake ranei |
Kakama | ≥96% | Te kaha o te piki |
Tikanga inenga | Inenga DC mita | Taumata Taumata 0.5 |
Taumata Taumata 0.5 | Whakamahana hau kaha | |
Taumata tiaki | Ip54 | |
Teitei | ≤2000m | |
Pāmahana whakahaere | -20 ℃ ~ 50 ℃ | I hangaia i runga ake i te 50 ℃, ka mutu i te 70 ℃ |
Hākinakina whanaunga | ≤95% | Kaore he here |
Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti | 4G, RS485, ka taea, eternet (kōwhiri) | |
Tikanga tāutanga | Papa-whakanoho me te whakarite | |
Tikanga Whakaoho | Sip Sipe, QR Code Scan |
Tikanga utu: DC
Mana: 600kw
Whakamana: 12 marama
Tautoko i te OCPP
Ko tana hoahoa e whakaatu ana i nga paatene taha mo te mahi ngawari me te tautoko i te aro turuki i te waa-a-waa. Kei roto hoki i te Ruisu Basic DC rinerger ano hoki nga ahuatanga haumaru i hangaia i roto i te whakamarumaru o te mate me nga miihini aukati ohorere, me te whakarite i te haumaru waka i roto i nga huihuinga utu.
Putanga Kaihono -
Ko te kaitahu ka rite ki nga hononga e rua mo nga whiringa utu ngawari.
Tohatoha mana ngawari
Ka taea te tohatoha mana ki nga momo rereke.
Tautoko LCD Tukutahi LCD nui
Ka tautokohia e ia tetahi papaa LCD nui mo te taunekeneke a te kaiwhakamahi.
Tautoko i te punaha whakahaere
Kei roto ko te tautoko mo te punaha whakahaere taura hei pupuri i nga taura.
Ko te hangarau mohio a Ruisu e tuku ana i nga taputapu e whakamahia ana i te IOT me nga roopu e whakamahi ana i nga whakataunga mo nga momo ahumahi. Ko tenei pouaka pouaka pakitara a AC e whakarato ana i te putanga kaha o te 60 kW, a kei roto i tetahi pouaka pepa whaitake e tika ana mo nga taiao o roto, o waho hoki. Ko nga paatene taha e whakaatu ana i nga kaha ngawari me nga kaha aro turuki i te waa, ka whakarite i te wheako hoa-kaiwhakamahi. Hei taapiri, ko nga waahanga haumaru penei i te paruru o te tangata ka whakauruhia, me whakarite te haumarutanga o te waka i te wa e roa ana te wahanga o te waka.