Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Ang RSDC1000-960KW ay isang split-type na high-power charging system na idinisenyo para sa mga istasyon ng singilin ng high-power. Binubuo ito ng isang cabinet ng kuryente na ipinares sa parehong mga ultra-mabilis at mabilis na singilin na mga terminal. Nagtatampok ang system ng mataas na pagiging maaasahan na may isang nakahiwalay na air duct at potting charging module.
Mga tampok
1.Stationary Design (IK10, IP54): Dinisenyo na may isang matatag na nakatigil na istraktura na pulong ng IK10 epekto ng paglaban at IP54 alikabok at proteksyon ng tubig para sa tibay ng panlabas.
2.Touch Display: Nag-aalok ng isang pagpipilian sa pagitan ng 9 o 28-pulgada na pagpapakita ng touch upang matiyak ang operasyon ng friendly na gumagamit at malinaw na kakayahang makita.
3. Mga Komunikasyon saBuilt-in: Isinasama ang mga built-in na kakayahan sa komunikasyon para sa walang tahi na pagsasama at pamamahala ng malayong.
4.Multiple Output CCS2: Nagbibigay ng maraming mga output ng CCS2 upang mapadali ang sabay -sabay na singilin ng maraming mga sasakyan.
5.Direct Purchase: Direktang bilhin ang pangunahing likidong cooled at power cabinet mula sa Ruisu Intelligent Technology para sa gastos-mabisa ngunit de-kalidad na mga solusyon.
Mga pagtutukoy
Proyekto | Tagapagpahiwatig ng parameter | Mga Paalala |
Modelo | RSDC1000-960KW | |
Pangunahing mga sukat ng gabinete | 1793*1622*942mm | Taas* lapad* lalim |
Mga sukat ng sub cabinet | 1532*550*389mm (ultra-mabilis na singilin) 1377*500*290mm (Mabilis na singilin) | Taas* lapad* lalim |
Na -rate na kapangyarihan | 960kw | |
Boltahe ng output | DC200 ~ 1000V | |
Output kasalukuyang | 10 ~ 200a (solong baril na mabilis na singilin) 10 ~ 600a (likidong cooled ultra-mabilis na singilin) | |
Power Factor | ≥0.99 | Sa 50% o mas mataas na kondisyon ng output |
Kahusayan | ≥96% | Kahusayan ng rurok |
Paraan ng Pagsukat | Pagsukat ng metro ng DC | Antas ng kawastuhan 0.5 |
Antas ng kawastuhan 0.5 | Pinilit na paglamig ng hangin | |
Antas ng proteksyon | IP54 | |
Taas | ≤2000m | |
Temperatura ng pagpapatakbo | -20 ℃~ 50 ℃ | Gerated sa itaas ng 50 ℃, huminto sa 70 ℃ |
Kamag -anak na kahalumigmigan | ≤95% | Walang kondensasyon |
Mga interface ng komunikasyon | 4G, RS485, CAN, Ethernet (Opsyonal) | |
Paraan ng pag -install | Naka-mount ang sahig at naayos | |
Paraan ng pagsisimula | Card Swipe, QR Code Scan |
Ang RSDC1000-960KW ay isang split-type na high-power charging system na idinisenyo para sa mga istasyon ng singilin ng high-power. Binubuo ito ng isang cabinet ng kuryente na ipinares sa parehong mga ultra-mabilis at mabilis na singilin na mga terminal. Nagtatampok ang system ng mataas na pagiging maaasahan na may isang nakahiwalay na air duct at potting charging module.
Mga tampok
1.Stationary Design (IK10, IP54): Dinisenyo na may isang matatag na nakatigil na istraktura na pulong ng IK10 epekto ng paglaban at IP54 alikabok at proteksyon ng tubig para sa tibay ng panlabas.
2.Touch Display: Nag-aalok ng isang pagpipilian sa pagitan ng 9 o 28-pulgada na pagpapakita ng touch upang matiyak ang operasyon ng friendly na gumagamit at malinaw na kakayahang makita.
3. Mga Komunikasyon saBuilt-in: Isinasama ang mga built-in na kakayahan sa komunikasyon para sa walang tahi na pagsasama at pamamahala ng malayong.
4.Multiple Output CCS2: Nagbibigay ng maraming mga output ng CCS2 upang mapadali ang sabay -sabay na singilin ng maraming mga sasakyan.
5.Direct Purchase: Direktang bilhin ang pangunahing likidong cooled at power cabinet mula sa Ruisu Intelligent Technology para sa gastos-mabisa ngunit de-kalidad na mga solusyon.
Mga pagtutukoy
Proyekto | Tagapagpahiwatig ng parameter | Mga Paalala |
Modelo | RSDC1000-960KW | |
Pangunahing mga sukat ng gabinete | 1793*1622*942mm | Taas* lapad* lalim |
Mga sukat ng sub cabinet | 1532*550*389mm (ultra-mabilis na singilin) 1377*500*290mm (Mabilis na singilin) | Taas* lapad* lalim |
Na -rate na kapangyarihan | 960kw | |
Boltahe ng output | DC200 ~ 1000V | |
Output kasalukuyang | 10 ~ 200a (solong baril na mabilis na singilin) 10 ~ 600a (likidong cooled ultra-mabilis na singilin) | |
Power Factor | ≥0.99 | Sa 50% o mas mataas na kondisyon ng output |
Kahusayan | ≥96% | Kahusayan ng rurok |
Paraan ng Pagsukat | Pagsukat ng metro ng DC | Antas ng kawastuhan 0.5 |
Antas ng kawastuhan 0.5 | Pinilit na paglamig ng hangin | |
Antas ng proteksyon | IP54 | |
Taas | ≤2000m | |
Temperatura ng pagpapatakbo | -20 ℃~ 50 ℃ | Gerated sa itaas ng 50 ℃, huminto sa 70 ℃ |
Kamag -anak na kahalumigmigan | ≤95% | Walang kondensasyon |
Mga interface ng komunikasyon | 4G, RS485, CAN, Ethernet (Opsyonal) | |
Paraan ng pag -install | Naka-mount ang sahig at naayos | |
Paraan ng pagsisimula | Card Swipe, QR Code Scan |
Proyekto | Tagapagpahiwatig ng parameter | Mga Paalala |
Modelo | RSDC1000-960KW | |
Pangunahing mga sukat ng gabinete | 1793*1622*942mm | Taas* lapad* lalim |
Mga sukat ng sub cabinet | 1532*550*389mm (ultra-mabilis na singilin) 1377*500*290mm (Mabilis na singilin) | Taas* lapad* lalim |
Na -rate na kapangyarihan | 960kw | |
Boltahe ng output | DC200 ~ 1000V | |
Output kasalukuyang | 10 ~ 200a (solong baril na mabilis na singilin) 10 ~ 600a (likidong cooled ultra-mabilis na singilin) | |
Power Factor | ≥0.99 | Sa 50% o mas mataas na kondisyon ng output |
Kahusayan | ≥96% | Kahusayan ng rurok |
Paraan ng Pagsukat | Pagsukat ng metro ng DC | Antas ng kawastuhan 0.5 |
Antas ng kawastuhan 0.5 | Pinilit na paglamig ng hangin | |
Antas ng proteksyon | IP54 | |
Taas | ≤2000m | |
Temperatura ng pagpapatakbo | -20 ℃~ 50 ℃ | Gerated sa itaas ng 50 ℃, huminto sa 70 ℃ |
Kamag -anak na kahalumigmigan | ≤95% | Walang kondensasyon |
Mga interface ng komunikasyon | 4G, RS485, CAN, Ethernet (Opsyonal) | |
Paraan ng pag -install | Naka-mount ang sahig at naayos | |
Paraan ng pagsisimula | Card Swipe, QR Code Scan |
Proyekto | Tagapagpahiwatig ng parameter | Mga Paalala |
Modelo | RSDC1000-960KW | |
Pangunahing mga sukat ng gabinete | 1793*1622*942mm | Taas* lapad* lalim |
Mga sukat ng sub cabinet | 1532*550*389mm (ultra-mabilis na singilin) 1377*500*290mm (Mabilis na singilin) | Taas* lapad* lalim |
Na -rate na kapangyarihan | 960kw | |
Boltahe ng output | DC200 ~ 1000V | |
Output kasalukuyang | 10 ~ 200a (solong baril na mabilis na singilin) 10 ~ 600a (likidong cooled ultra-mabilis na singilin) | |
Power Factor | ≥0.99 | Sa 50% o mas mataas na kondisyon ng output |
Kahusayan | ≥96% | Kahusayan ng rurok |
Paraan ng Pagsukat | Pagsukat ng metro ng DC | Antas ng kawastuhan 0.5 |
Antas ng kawastuhan 0.5 | Pinilit na paglamig ng hangin | |
Antas ng proteksyon | IP54 | |
Taas | ≤2000m | |
Temperatura ng pagpapatakbo | -20 ℃~ 50 ℃ | Gerated sa itaas ng 50 ℃, huminto sa 70 ℃ |
Kamag -anak na kahalumigmigan | ≤95% | Walang kondensasyon |
Mga interface ng komunikasyon | 4G, RS485, CAN, Ethernet (Opsyonal) | |
Paraan ng pag -install | Naka-mount ang sahig at naayos | |
Paraan ng pagsisimula | Card Swipe, QR Code Scan |
Pamamaraan sa Pag -charge: DC
Kapangyarihan: 600kw
Warranty: 12 buwan
Sinusuportahan ang OCPP
Ang disenyo nito ay nagtatampok ng mga pindutan ng gilid para sa madaling operasyon at sumusuporta sa pagsubaybay sa real-time na proseso ng pagsingil. Kasama rin sa Ruisu Basic DC Charger ang mga built-in na tampok sa kaligtasan tulad ng proteksyon ng pag-surge at mga mekanismo ng paghinto ng emergency, tinitiyak ang kaligtasan ng sasakyan sa panahon ng pinalawak na mga sesyon ng pagsingil.
Dual Connector Output
Ang charger ay nilagyan ng dalawang konektor para sa nababaluktot na mga pagpipilian sa singilin.
Nababaluktot na pamamahagi ng kuryente
Ang pamamahagi ng kuryente ay madaling iakma sa iba't ibang mga pangangailangan.
Malaking suporta ng LCD touchscreen
Sinusuportahan ang isang malaking LCD touchscreen para sa pakikipag -ugnayan ng gumagamit.
Suporta sa sistema ng pamamahala ng cable
May kasamang suporta para sa isang sistema ng pamamahala ng cable upang mapanatili ang maayos na mga cable.
Nag -aalok ang Ruisu Intelligent Technology ng komprehensibong kagamitan sa singilin ng IoT at mga solusyon sa singilin ng grupo para sa iba't ibang mga industriya. Ang AC Wall Box Charger ay nagbibigay ng isang peak power output na 60 kW at nakalagay sa isang maraming nalalaman sheet box na angkop para sa parehong panloob at panlabas na mga kapaligiran. Nagtatampok ng mga pindutan ng gilid para sa madaling operasyon at mga kakayahan sa pagsubaybay sa real-time, tinitiyak nito ang isang karanasan sa madaling gamitin na gumagamit. Bilang karagdagan, ang mga tampok ng kaligtasan tulad ng proteksyon ng pag -surge at mga mekanismo ng paghinto ng emergency ay isinama, tinitiyak ang seguridad ng sasakyan sa panahon ng matagal na mga sesyon ng pagsingil.