Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Ko te wehenga taputapu taputapu hou e whakaputa ana i te hoahoa ritenga, me te whakangao, me te whakahaere i nga puranga o nga puranga, tae atu ki te R & D, te hangahanga, me nga hokonga o nga puranga-i-IOT. He tangata rautaki rautaki me te tohatoha kaiwhakarato mo nga kamupene whakahaere rongonui, tae atu ki te Karaka o te Orange, a AlliAy Ants e tohatoha ana, WAN Cheng Wel Chong, me Mei Ying Geng Taiao.
Ko te wehenga taputapu tohatoha hiko SMART ko te nuinga o nga taputapu tohatoha SMART Crop Center me nga punaha tohatoha hiko hiko. Kei te tuku i nga taputapu tohatoha kaha-kounga nui me nga punaha whakahaere mana ki nga papaa me nga punaha hiko o nga hinonga me nga umanga.
Ko te wehenga taputapu rokiroki hou e whai waahi ana ki te R & D me te whakaputa i nga punaha mo te rokiroki me te hurihanga o nga puna hiko hou (penei i te hau, te hau, me te hiko hiko). Ko tenei waahanga e whakaatu ana i te kaupapa rautaki matua mo Ruisu e haere whakamua ana.
Ko te wehenga taputapu taputapu hou e whakaputa ana i te hoahoa ritenga, me te whakangao, me te whakahaere i nga puranga o nga puranga, tae atu ki te R & D, te hangahanga, me nga hokonga o nga puranga-i-IOT. He tangata rautaki rautaki me te tohatoha kaiwhakarato mo nga kamupene whakahaere rongonui, tae atu ki te Karaka o te Orange, a AlliAy Ants e tohatoha ana, WAN Cheng Wel Chong, me Mei Ying Geng Taiao.
Ko te wehenga taputapu tohatoha hiko SMART ko te nuinga o nga taputapu tohatoha SMART Crop Center me nga punaha tohatoha hiko hiko. Kei te tuku i nga taputapu tohatoha kaha-kounga nui me nga punaha whakahaere mana ki nga papaa me nga punaha hiko o nga hinonga me nga umanga.
Ko te wehenga taputapu rokiroki hou e whai waahi ana ki te R & D me te whakaputa i nga punaha mo te rokiroki me te hurihanga o nga puna hiko hou (penei i te hau, te hau, me te hiko hiko). Ko tenei waahanga e whakaatu ana i te kaupapa rautaki matua mo Ruisu e haere whakamua ana.
Momo Hua | 80kW Whakahoahoa DC Corger |
Tauira hua | RSDC1000-80KW |
Rahinga (h * w * d) (mm) | 1731 * 700 * 500 mm |
Aratau Whakaatu | 7 'Mata Mata |
AC Input Urunga Uru (v) | 260-470VVAC, 3p + N + Pe (hononga Wye) |
AC Inputumence Infquency (HZ) | 50/60 HZ |
Mana mana | ≥0.99 |
Harmonics o nāianei (THDI) | ≤5% |
Kakama | ≥96% (utaina tonu) |
Te putanga o te VC Urunga (v) | 200-1000VDC |
Putanga putanga putanga i raro i te mana tonu (v) | 300-1000vDC |
Putanga DC Putanga (a) | 160A (pu kotahi) |
Mana Putanga (KW) | 80kW |
Te roa o te pu (m) | 5 m |
Haruru (db) | <= 65 |
Te mahi utu | Kaari Kaari / Waehere Matapihi |
Te whakatau tohu | Te mana, te utu, te he |
Te mana wehenga wera | Te whakamahana hau |
BMS Taonga Mana Taonga (v) | 12/24 v |
Te tohatoha mana | Te Whakaheke / Huringa Matauranga / Whakawhiti |
Teitei (m) | ≤2000 |
Te Mahi Mahi (ºc) | -20 ~ 50 |
Te pāmahana rokiroki (ºc) | -40 ~ 70 |
Toharite haumākū whanaunga | 5% ~ 95% |
Mahi tiaki | Te whakamarumaru uira, i runga ake i te-kawenga, i te wa poto-pāmahana-pāmahana, te huringa hiko, te aukati ohorere, te aukati ohorere etc. |
Te Whiringa Kakano | Ko te Kaari RFID, he putea mana Wechat, ALIPAY |
Atanga Whakawhitiwhiti | Ka taea e te whirihoranga paerewa, Ethernet, RS485, RS232, GPRS |
Rauemi tiaki / taputapu anga | Waho ip54 / repa whakarewa whakarewa |
Kupu whakataki | 1. Atanga Tohu Motuhake, He maha nga whakaaturanga korero, akiaki i nga korero, nga korero a te kaari IC me era atu .; 2. Ka taea te whakamahi i te Kaari me te Wechat te utu mo te utu; Mena ka tohatohahia te motuka hiko, ka aukati te miihini mena ka ki tonu te pākahiko me te whakamahara i te kaiwhakamahi na roto i te maarama tohu; 3. Ina ka tohatohahia te waka hiko, ka aukati te miihini mena ka ki tonu te pākahiko me te whakamahara i te kaiwhakamahi na roto i te maama tohu; 4 5 6 |
Momo Hua | 80kW Whakahoahoa DC Corger |
Tauira hua | RSDC1000-80KW |
Rahinga (h * w * d) (mm) | 1731 * 700 * 500 mm |
Aratau Whakaatu | 7 'Mata Mata |
AC Input Urunga Uru (v) | 260-470VVAC, 3p + N + Pe (hononga Wye) |
AC Inputumence Infquency (HZ) | 50/60 HZ |
Mana mana | ≥0.99 |
Harmonics o nāianei (THDI) | ≤5% |
Kakama | ≥96% (utaina tonu) |
Te putanga o te VC Urunga (v) | 200-1000VDC |
Putanga putanga putanga i raro i te mana tonu (v) | 300-1000vDC |
Putanga DC Putanga (a) | 160A (pu kotahi) |
Mana Putanga (KW) | 80kW |
Te roa o te pu (m) | 5 m |
Haruru (db) | <= 65 |
Te mahi utu | Kaari Kaari / Waehere Matapihi |
Te whakatau tohu | Te mana, te utu, te he |
Te mana wehenga wera | Te whakamahana hau |
BMS Taonga Mana Taonga (v) | 12/24 v |
Te tohatoha mana | Te Whakaheke / Huringa Matauranga / Whakawhiti |
Teitei (m) | ≤2000 |
Te Mahi Mahi (ºc) | -20 ~ 50 |
Te pāmahana rokiroki (ºc) | -40 ~ 70 |
Toharite haumākū whanaunga | 5% ~ 95% |
Mahi tiaki | Te whakamarumaru uira, i runga ake i te-kawenga, i te wa poto-pāmahana-pāmahana, te huringa hiko, te aukati ohorere, te aukati ohorere etc. |
Te Whiringa Kakano | Ko te Kaari RFID, he putea mana Wechat, ALIPAY |
Atanga Whakawhitiwhiti | Ka taea e te whirihoranga paerewa, Ethernet, RS485, RS232, GPRS |
Rauemi tiaki / taputapu anga | Waho ip54 / repa whakarewa whakarewa |
Kupu whakataki | 1. Atanga Tohu Motuhake, He maha nga whakaaturanga korero, akiaki i nga korero, nga korero a te kaari icc .; 2. Ka taea te whakamahi i te Kaari me te Wechat te utu mo te utu; Mena ka tohatohahia te motuka hiko, ka aukati te miihini mena ka ki tonu te pākahiko me te whakamahara i te kaiwhakamahi na roto i te maarama tohu; 3. Ina ka tohatohahia te waka hiko, ka aukati te miihini mena ka ki tonu te pākahiko me te whakamahara i te kaiwhakamahi na roto i te maama tohu; 4 5 6 |
Tikanga utu: DC
Mana: 600kw
Whakamana: 12 marama
Tautoko i te OCPP
Ko tana hoahoa e whakaatu ana i nga paatene taha mo te mahi ngawari me te tautoko i te aro turuki i te waa-a-waa. Kei roto hoki i te Ruisu Basic DC rinerger ano hoki nga ahuatanga haumaru i hangaia i roto i te whakamarumaru o te mate me nga miihini aukati ohorere, me te whakarite i te haumaru waka i roto i nga huihuinga utu.
Putanga Kaihono -
Ko te kaitahu ka rite ki nga hononga e rua mo nga whiringa utu ngawari.
Tohatoha mana ngawari
Ka taea te tohatoha mana ki nga momo rereke.
Tautoko LCD Tukutahi LCD nui
Ka tautokohia e ia tetahi papaa LCD nui mo te taunekeneke a te kaiwhakamahi.
Tautoko i te punaha whakahaere
Kei roto ko te tautoko mo te punaha whakahaere taura hei pupuri i nga taura.
Ko te hangarau mohio a Ruisu e tuku ana i nga taputapu e whakamahia ana i te IOT me nga roopu e whakamahi ana i nga whakataunga mo nga momo ahumahi. Ko tenei pouaka pouaka pakitara a AC e whakarato ana i te putanga kaha o te 60 kW, a kei roto i tetahi pouaka pepa whaitake e tika ana mo nga taiao o roto, o waho hoki. Ko nga paatene taha e whakaatu ana i nga kaha ngawari me nga kaha aro turuki i te waa, ka whakarite i te wheako hoa-kaiwhakamahi. Hei taapiri, ko nga waahanga haumaru penei i te paruru o te tangata ka whakauruhia, me whakarite te haumarutanga o te waka i te wa e roa ana te wahanga o te waka.