Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Ko te Ahuru 320kW Conger he kaiwhakaputa EV Surger e tuku ana i te putanga 120kw DC e rua nga hononga. Ko tana tohatoha hiko-algorithm-whakahaere e tuku ana i te tohatoha mohio. Kei roto i te mata nui o te mata teitei-taumira me te kaha o te oro me te punaha whakahaere, hei whakatairanga i te wheako kaiwhakamahi.
I whakapumautia i te tau 2006 me te whakapaipai kua rēhitatia 51 miriona, Guangzhou Ruisu Hangarau Hangarau Hangarau i runga i te papaahi tuatoru o GuangHong, me tetahi o te Komiti mo te Guangdong Robot Association. Neke atu i te 30 patent a kua whakapumautia he taiwhanga hono me te Whare Wananga o South China ki te Whare Wananga o Te Hangarau mo te Hangarau Tohu Hangarau R & D. Ka whakahaerehia e te kamupene mai i nga wheketere e rua e hipoki ana i te 30 mu, me te 30,000 mita tapawha o nga whakaurunga me nga papaa. Kua wehea a Guangzhou Ruisu kia toru nga waahanga matua: Nga taputapu Whakawhiwhinga pūngao hou, taputapu tohatoha rorohiko, me nga taputapu rokiroki pūngao hou.
Ko te pūngao wehenga taputapu hou e tohatoha ana i te hoahoa, te whakaputa, me te whakamahi i nga puranga o te karaka, me te taiao Meiyng Wechong.
Ko te Ahuru 320kW Conger he kaiwhakaputa EV Surger e tuku ana i te putanga 120kw DC e rua nga hononga. Ko tana tohatoha hiko-algorithm-whakahaere e tuku ana i te tohatoha mohio. Kei roto i te mata nui o te mata teitei-taumira me te kaha o te oro me te punaha whakahaere, hei whakatairanga i te wheako kaiwhakamahi.
I whakapumautia i te tau 2006 me te whakapaipai kua rēhitatia 51 miriona, Guangzhou Ruisu Hangarau Hangarau Hangarau i runga i te papaahi tuatoru o GuangHong, me tetahi o te Komiti mo te Guangdong Robot Association. Neke atu i te 30 patent a kua whakapumautia he taiwhanga hono me te Whare Wananga o South China ki te Whare Wananga o Te Hangarau mo te Hangarau Tohu Hangarau R & D. Ka whakahaerehia e te kamupene mai i nga wheketere e rua e hipoki ana i te 30 mu, me te 30,000 mita tapawha o nga whakaurunga me nga papaa. Kua wehea a Guangzhou Ruisu kia toru nga waahanga matua: Nga taputapu Whakawhiwhinga pūngao hou, taputapu tohatoha rorohiko, me nga taputapu rokiroki pūngao hou.
Ko te pūngao wehenga taputapu hou e tohatoha ana i te hoahoa, te whakaputa, me te whakamahi i nga puranga o te karaka, me te taiao Meiyng Wechong.
320kw pūreretā whakauru | |||
Kōkuhu Tā te tikanga | Ngaohiko whakauru | 480 VAC +/- 10% | |
Te auau InPUTCency | 50 / 60 Hz | ||
Momo whakauru | 3p + n + pe | ||
Te whakauru i naianei | 800A | ||
whakauru Te mana | 263kva | ||
Mana mana | 0.99 | ||
THDI | <5% | ||
Momo whenua | Tn-s, tn-cs | ||
Whakaputanga Tā te tikanga |
Kōwhiringa Hono | Ccs1 ccs1 + ccs1 Ccs1 + chademo Ko Chademo he whiringa | |
Taha Huinga | CCS1: 50-1000 VDC CCS2: 50-1000 VDC Chademo: 200-500 vdc 300 ~ 1000V te huringa putanga o te putanga mana pumau. | ||
Te whakaputanga nui o naianei | CCS1: 200A, 300A Te Pato Chademo: 125A | ||
Whakatau Te Mana | DC: 320kW | ||
Te kaha o te piki | 96% | ||
Ao taiāwhio | Taputapu whakahaere | <2000 m | |
Pāmahana whakahaere | -25 ° C ki te +50 ° C ( mana tonu) | ||
Te Whakanuitanga o te pāmahana | Tae atu ki te 50 ° C: 100% Mana Putanga , 50-65 ° C Wālval, rohe raina mana , 65 ° C , neke atu ranei, ko te aukati i te aukati . | ||
Raarangi rokiroki Te | -30 ° C ki te +70 ° C | ||
Pīpīwai | 5% -95% RH kore-tuku | ||
Hanganga | IP me IK te tohu | IP55 / NAMA 3R | |
Inenga | 1766x1622.5x937.5 mm | ||
Taumaha | ≤520 kg | ||
Nga rauemi kokoru | 304 kowiri tira | ||
Wāhanga | te taura Te roa o | 5m (4.5m i puta mai i te kaari) | |
Ārai | 9 28 inihi whakaatu ranei te whakaatu | ||
Rfid Reader | ISO 14443 A + B ki te Wahanga 4 me te ISO / IEC 15693, Mifare1, NFC | ||
Pātene ohorere | Āe | ||
Ko etahi atu | Rongo | 4g / lan tauranga | |
Reo | Ingarihi (tautoko i te whakarite i etahi atu reo) | ||
Whakawhitiwhiti Kawa | Ocpp1.6j | ||
whakamarumaru Te tikanga | rangi Hauhake | ||
Tikanga utu | Rfid / taupānga (Waea Waea / / Kaiwhakaako Vissa ) | ||
EMC | Akomanga A (Ahumahi) | ||
Pare | Whakakahoretanga i roto i te tiakitanga, te tiakitanga nui, te paruru o te DC , te paruru i te pāmahana , Whakatuturutanga , Whakatutukitanga Pūrere Whakamutunga Te Tiaki | ||
Nga mahi whiringa | Te kitenga o te titi, Individ Kindi i runga i, te paowa paowa , te whakamahana, te whakahaere whakahaere | ||
Paerewa Whiriwhiringa | me | Kawa | Chademo 2.0 / Din 70121 / ISO15118 / |
Paerewa | Ul2231, UL2202, IEC61851-23, IEC61851-24 | ||
Whakatū tohu tohu | Ctuvus sgs ce |
320kw pūreretā whakauru | |||
Kōkuhu Tā te tikanga | Ngaohiko whakauru | 480 VAC +/- 10% | |
Te auau InPUTCency | 50 / 60 Hz | ||
Momo whakauru | 3p + n + pe | ||
Te whakauru i naianei | 800A | ||
whakauru Te mana | 263kva | ||
Mana mana | 0.99 | ||
THDI | <5% | ||
Momo whenua | Tn-s, tn-cs | ||
Whakaputanga Tā te tikanga |
Kōwhiringa Hono | Ccs1 ccs1 + ccs1 Ccs1 + chademo Ko Chademo he whiringa | |
Taha Huinga | CCS1: 50-1000 VDC CCS2: 50-1000 VDC Chademo: 200-500 vdc 300 ~ 1000V te huringa putanga o te putanga mana pumau. | ||
Te whakaputanga nui o naianei | CCS1: 200A, 300A Te Pato Chademo: 125A | ||
Whakatau Te Mana | DC: 320kW | ||
Te kaha o te piki | 96% | ||
Ao taiāwhio | Taputapu whakahaere | <2000 m | |
Pāmahana whakahaere | -25 ° C ki te +50 ° C ( mana tonu) | ||
Te Whakanuitanga o te pāmahana | Tae atu ki te 50 ° C: 100% Mana Putanga , 50-65 ° C Wālval, rohe raina mana , 65 ° C , neke atu ranei, ko te aukati i te aukati . | ||
Raarangi rokiroki Te | -30 ° C ki te +70 ° C | ||
Pīpīwai | 5% -95% RH kore-tuku | ||
Hanganga | IP me IK te tohu | IP55 / NAMA 3R | |
Inenga | 1766x1622.5x937.5 mm | ||
Taumaha | ≤520 kg | ||
Nga rauemi kokoru | 304 kowiri tira | ||
Wāhanga | te taura Te roa o | 5m (4.5m i puta mai i te kaari) | |
Ārai | 9 28 inihi whakaatu ranei te whakaatu | ||
Rfid Reader | ISO 14443 A + B ki te Wahanga 4 me te ISO / IEC 15693, Mifare1, NFC | ||
Pātene ohorere | Āe | ||
Ko etahi atu | Rongo | 4g / lan tauranga | |
Reo | Ingarihi (tautoko i te whakarite i etahi atu reo) | ||
Whakawhitiwhiti Kawa | Ocpp1.6j | ||
whakamarumaru Te tikanga | rangi Hauhake | ||
Tikanga utu | Rfid / taupānga (Waea Waea / / Kaiwhakaako Vissa ) | ||
EMC | Akomanga A (Ahumahi) | ||
Pare | Whakakahoretanga i roto i te tiakitanga, te tiakitanga nui, te paruru o te DC , te paruru i te pāmahana , Whakatuturutanga , Whakatutukitanga Pūrere Whakamutunga Te Tiaki | ||
Nga mahi whiringa | Te kitenga o te titi, Individ Kindi i runga i, te paowa paowa , te whakamahana, te whakahaere whakahaere | ||
Paerewa Whiriwhiringa | me | Kawa | Chademo 2.0 / Din 70121 / ISO15118 / |
Paerewa | Ul2231, UL2202, IEC61851-23, IEC61851-24 | ||
Whakatū tohu tohu | Ctuvus sgs ce |
Tikanga utu: DC
Mana: 600kw
Whakamana: 12 marama
Tautoko i te OCPP
Ko tana hoahoa e whakaatu ana i nga paatene taha mo te mahi ngawari me te tautoko i te aro turuki i te waa-a-waa. Kei roto hoki i te Ruisu Basic DC rinerger ano hoki nga ahuatanga haumaru i hangaia i roto i te whakamarumaru o te mate me nga miihini aukati ohorere, me te whakarite i te haumaru waka i roto i nga huihuinga utu.
Putanga Kaihono -
Ko te kaitahu ka rite ki nga hononga e rua mo nga whiringa utu ngawari.
Tohatoha mana ngawari
Ka taea te tohatoha mana ki nga momo rereke.
Tautoko LCD Tukutahi LCD nui
Ka tautokohia e ia tetahi papaa LCD nui mo te taunekeneke a te kaiwhakamahi.
Tautoko i te punaha whakahaere
Kei roto ko te tautoko mo te punaha whakahaere taura hei pupuri i nga taura.
Ko te hangarau mohio a Ruisu e tuku ana i nga taputapu e whakamahia ana i te IOT me nga roopu e whakamahi ana i nga whakataunga mo nga momo ahumahi. Ko tenei pouaka pouaka pakitara a AC e whakarato ana i te putanga kaha o te 60 kW, a kei roto i tetahi pouaka pepa whaitake e tika ana mo nga taiao o roto, o waho hoki. Ko nga paatene taha e whakaatu ana i nga kaha ngawari me nga kaha aro turuki i te waa, ka whakarite i te wheako hoa-kaiwhakamahi. Hei taapiri, ko nga waahanga haumaru penei i te paruru o te tangata ka whakauruhia, me whakarite te haumarutanga o te waka i te wa e roa ana te wahanga o te waka.