: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Ko te hangarau mohio a Ruisu he kaiwhakarato rangatira mo nga taputapu e whakamahia ana e te roopu me nga roopu e kii ana i nga waahanga puta noa i nga momo ahumoana. Ko ta maatau DC Orger e whakaatu ana i te putanga kaha o te 120 kW, ka whakapumautia i roto i te anga maitai whakarewa, me te tiaki i te IP54 mo nga whakaurunga o roto me waho. Ma te kawa whakawhitiwhiti korero tae atu ki te OCPP, RFID Kaari Kaari, me te 4G te honohono 4G, ka taea e ta maatau te whakamahi i te whakawhitiwhiti korero me te whakamotuhēhanga a te kaiwhakamahi mo nga mahi e tohatoha ana. He maeneene te wae pire nama a TCSA ka taea te whakapai ake, te whakatairanga ake i te tika o te pire me te whakahaere i te whakahaere mamao. I hoahoatia me te waatea o te kaiwhakamahi, ko te kaihuri kei roto i nga paatene taha mo te mahi ngawari me te aro turuki i te waa-a-waa. Hei taapiri, ko te Ruisu Basic DC te whakauru i nga waahanga haumaru i hangaia i roto i te tiakitanga o te haumarutanga me nga mahi aukati ohorere, me whakarite te haumarutanga o nga waka puta noa i nga wa kua oti te whakamahi.
Whakataetae
120kw charg charg er | |||
Kōkuhu Tā te tikanga | Ngaohiko whakauru | 380 VAC +/- 10% | |
Te auau InPUTCency | 50/60 HZ | ||
Momo whakauru | 3p + n + pe | ||
Te whakauru i naianei | 300A | ||
Te mana whakauru | 263kva | ||
Mana mana | 0.99 | ||
THDI | <5% | ||
Momo whenua | Tn-s, tn-cs | ||
Whakaputanga Tā te tikanga |
Kōwhiringa Hono | Gbt gbt + ccs2 | |
Taha Huinga | GBT: 50-1000 VDC CCS2: 50-1000 VDC | ||
Te whakaputanga nui o naianei | CCS1: 200A, 300A Te Pato | ||
Te Mana Whakatau | DC: 120kW | ||
Te kaha o te piki | 96% | ||
Ao taiāwhio | Taputapu whakahaere | <2000 m | |
Pāmahana whakahaere | -25 ° C ki te +50 ° C (mana tonu) | ||
T emPepas. Te Whakanui | Tae atu ki te 50 ° C: 100% Mana Putanga, 50-65 ° C Wālval, rohe mana raina, 65 ° C, neke atu ranei, ko te aukati i te aukati. | ||
Te Raarangi rokiroki | -30 ° C ki te +70 ° C | ||
Pīpīwai | 5% -95% RH kore-tuku | ||
Hanganga | IP me te tohu IK | IP55 / NAMA 3R | |
Inenga | 1766x1622.5x937.5mm | ||
Taumaha | ≤520 kg | ||
Nga rauemi kokoru | 304 kowiri tira | ||
Wāhanga | Te roa o te taura | 5m (4.5m i puta mai i te kaari) | |
Ārai | 9 ranei 28 inihi whakaatu | ||
Rfid Reader | ISO 14443 A + B ki te Wahanga 4 me te ISO / IEC 15693, Mifare1, NFC | ||
Pātene ohorere | Āe | ||
Ko etahi atu | Atanga Whakawhitiwhiti | 4g / tauranga lan | |
Reo | Ingarihi (tautoko i te whakarite i etahi atu reo) | ||
Kawa Whakawhitiwhiti | Ocpp1.6j | ||
Te tikanga whakamarumaru | Hauhake rangi | ||
Tikanga utu | Rfid / taupānga (Waea Waea / Vissa / Kaiwhakaako) | ||
EMC | Akomanga A (Ahumahi) | ||
Pare | Whakakahoretanga i roto i te tiakitanga, te tiakitanga nui, te paruru o te DC, te paruru i te pāmahana, Pūrere Whakatutukitanga Whakatuturutanga, Te Tiaki Whakamutunga | ||
Nga mahi whiringa | Nga kitenga o te Hara, Nga Hara Whakamakuru, Nga Pakanga Pateru, Whakamahana, Whakahaere Taha | ||
Paerewa he Whiriwhiringa | Kawa | Chademo 2.0 / Din 70121 / ISO15118 / | |
Paerewa | Ul2231, UL2202, IEC61851-23, IEC61851-24 | ||
Whakatū tohu tohu | Ctuvus sgs ce |
Inenga
Ko te hangarau mohio a Ruisu he kaiwhakarato rangatira mo nga taputapu e whakamahia ana e te roopu me nga roopu e kii ana i nga waahanga puta noa i nga momo ahumoana. Ko ta maatau DC Orger e whakaatu ana i te putanga kaha o te 120 kW, ka whakapumautia i roto i te anga maitai whakarewa, me te tiaki i te IP54 mo nga whakaurunga o roto me waho. Ma te kawa whakawhitiwhiti korero tae atu ki te OCPP, RFID Kaari Kaari, me te 4G te honohono 4G, ka taea e ta maatau te whakamahi i te whakawhitiwhiti korero me te whakamotuhēhanga a te kaiwhakamahi mo nga mahi e tohatoha ana. He maeneene te wae pire nama a TCSA ka taea te whakapai ake, te whakatairanga ake i te tika o te pire me te whakahaere i te whakahaere mamao. I hoahoatia me te waatea o te kaiwhakamahi, ko te kaihuri kei roto i nga paatene taha mo te mahi ngawari me te aro turuki i te waa-a-waa. Hei taapiri, ko te Ruisu Basic DC te whakauru i nga waahanga haumaru i hangaia i roto i te tiakitanga o te haumarutanga me nga mahi aukati ohorere, me whakarite te haumarutanga o nga waka puta noa i nga wa kua oti te whakamahi.
Whakataetae
120kw charg charg er | |||
Kōkuhu Tā te tikanga | Ngaohiko whakauru | 380 VAC +/- 10% | |
Te auau InPUTCency | 50/60 HZ | ||
Momo whakauru | 3p + n + pe | ||
Te whakauru i naianei | 300A | ||
Te mana whakauru | 263kva | ||
Mana mana | 0.99 | ||
THDI | <5% | ||
Momo whenua | Tn-s, tn-cs | ||
Whakaputanga Tā te tikanga |
Kōwhiringa Hono | Gbt gbt + ccs2 | |
Taha Huinga | GBT: 50-1000 VDC CCS2: 50-1000 VDC | ||
Te whakaputanga nui o naianei | CCS1: 200A, 300A Te Pato | ||
Te Mana Whakatau | DC: 120kW | ||
Te kaha o te piki | 96% | ||
Ao taiāwhio | Taputapu whakahaere | <2000 m | |
Pāmahana whakahaere | -25 ° C ki te +50 ° C (mana tonu) | ||
T emPepas. Te Whakanui | Tae atu ki te 50 ° C: 100% Mana Putanga, 50-65 ° C Wālval, rohe mana raina, 65 ° C, neke atu ranei, ko te aukati i te aukati. | ||
Te Raarangi rokiroki | -30 ° C ki te +70 ° C | ||
Pīpīwai | 5% -95% RH kore-tuku | ||
Hanganga | IP me te tohu IK | IP55 / NAMA 3R | |
Inenga | 1766x1622.5x937.5mm | ||
Taumaha | ≤520 kg | ||
Nga rauemi kokoru | 304 kowiri tira | ||
Wāhanga | Te roa o te taura | 5m (4.5m i puta mai i te kaari) | |
Ārai | 9 ranei 28 inihi whakaatu | ||
Rfid Reader | ISO 14443 A + B ki te Wahanga 4 me te ISO / IEC 15693, Mifare1, NFC | ||
Pātene ohorere | Āe | ||
Ko etahi atu | Atanga Whakawhitiwhiti | 4g / tauranga lan | |
Reo | Ingarihi (tautoko i te whakarite i etahi atu reo) | ||
Kawa Whakawhitiwhiti | Ocpp1.6j | ||
Te tikanga whakamarumaru | Hauhake rangi | ||
Tikanga utu | Rfid / taupānga (Waea Waea / Vissa / Kaiwhakaako) | ||
EMC | Akomanga A (Ahumahi) | ||
Pare | Whakakahoretanga i roto i te tiakitanga, te tiakitanga nui, te paruru o te DC, te paruru i te pāmahana, Pūrere Whakatutukitanga Whakatuturutanga, Te Tiaki Whakamutunga | ||
Nga mahi whiringa | Nga kitenga o te Hara, Nga Hara Whakamakuru, Nga Pakanga Pateru, Whakamahana, Whakahaere Taha | ||
Paerewa he Whiriwhiringa | Kawa | Chademo 2.0 / Din 70121 / ISO15118 / | |
Paerewa | Ul2231, UL2202, IEC61851-23, IEC61851-24 | ||
Whakatū tohu tohu | Ctuvus sgs ce |
Inenga
120kw charg charg er | |||
Kōkuhu Tā te tikanga | Ngaohiko whakauru | 380 VAC +/- 10% | |
Te auau InPUTCency | 50/60 Hz | ||
Momo whakauru | 3p + n + pe | ||
Te whakauru i naianei | 300A | ||
Te mana whakauru | 263kva | ||
Mana mana | 0.99 | ||
THDI | <5% | ||
Momo whenua | Tn-s, tn-cs | ||
Whakaputanga Tā te tikanga |
Kōwhiringa Hono | Ccs1 ccs1 + ccs1 Ccs1 + chademo Ko Chademo he whiringa | |
Taha Huinga | CCS1: 50-1000 VDC CCS2: 50-1000 VDC Chademo: 200-500 vdc 300 ~ 1000V te huringa putanga o te putanga mana pumau. | ||
Te whakaputanga nui o naianei | CCS1: 200A, 300A Te Pato Chademo: 125A | ||
Te Mana Whakatau | DC: 120kW | ||
Te kaha o te piki | 96% | ||
Ao taiāwhio | Taputapu whakahaere | <2000 m | |
Pāmahana whakahaere | -25 ° C ki te +50 ° C (mana tonu) | ||
T emPepas. Te Whakanui | Tae atu ki te 50 ° C: 100% Mana Putanga, 50-65 ° C Wālval, rohe mana raina, 65 ° C, neke atu ranei, ko te aukati i te aukati. | ||
Te Raarangi rokiroki | -30 ° C ki te +70 ° C | ||
Pīpīwai | 5% -95% RH kore-tuku | ||
Hanganga | IP me te tohu IK | IP55 / NAMA 3R | |
Inenga | 1766x1622.5x937.5mm | ||
Taumaha | ≤520 kg | ||
Nga rauemi kokoru | 304 kowiri tira | ||
Wāhanga | Te roa o te taura | 5m (4.5m i puta mai i te kaari) | |
Ārai | 9 ranei 28 inihi whakaatu | ||
Rfid Reader | ISO 14443 A + B ki te Wahanga 4 me te ISO / IEC 15693, Mifare1, NFC | ||
Pātene ohorere | Āe | ||
Ko etahi atu | Atanga Whakawhitiwhiti | 4g / tauranga lan | |
Reo | Ingarihi (tautoko i te whakarite i etahi atu reo) | ||
Kawa Whakawhitiwhiti | Ocpp1.6j | ||
Te tikanga whakamarumaru | Hauhake rangi | ||
Tikanga utu | Rfid / taupānga (Waea Waea / Vissa / Kaiwhakaako) | ||
EMC | Akomanga A (Ahumahi) | ||
Pare | Whakakahoretanga i roto i te tiakitanga, te tiakitanga nui, te paruru o te DC, te paruru i te pāmahana, Pūrere Whakatutukitanga Whakatuturutanga, Te Tiaki Whakamutunga | ||
Nga mahi whiringa | Nga kitenga o te Hara, Nga Hara Whakamakuru, Nga Pakanga Pateru, Whakamahana, Whakahaere Taha | ||
Paerewa Whiriwhiringa | me | Kawa | Chademo 2.0 / Din 70121 / ISO15118 / |
Paerewa | Ul2231, UL2202, IEC61851-23, IEC61851-24 | ||
Whakatū tohu tohu | Ctuvus sgs ce |
120kw charg charg er | |||
Kōkuhu Tā te tikanga | Ngaohiko whakauru | 380 VAC +/- 10% | |
Te auau InPUTCency | 50/60 Hz | ||
Momo whakauru | 3p + n + pe | ||
Te whakauru i naianei | 300A | ||
Te mana whakauru | 263kva | ||
Mana mana | 0.99 | ||
THDI | <5% | ||
Momo whenua | Tn-s, tn-cs | ||
Whakaputanga Tā te tikanga |
Kōwhiringa Hono | Ccs1 ccs1 + ccs1 Ccs1 + chademo Ko Chademo he whiringa | |
Taha Huinga | CCS1: 50-1000 VDC CCS2: 50-1000 VDC Chademo: 200-500 vdc 300 ~ 1000V te huringa putanga o te putanga mana pumau. | ||
Te whakaputanga nui o naianei | CCS1: 200A, 300A Te Pato Chademo: 125A | ||
Te Mana Whakatau | DC: 120kW | ||
Te kaha o te piki | 96% | ||
Ao taiāwhio | Taputapu whakahaere | <2000 m | |
Pāmahana whakahaere | -25 ° C ki te +50 ° C (mana tonu) | ||
T emPepas. Te Whakanui | Tae atu ki te 50 ° C: 100% Mana Putanga, 50-65 ° C Wālval, rohe mana raina, 65 ° C, neke atu ranei, ko te aukati i te aukati. | ||
Te Raarangi rokiroki | -30 ° C ki te +70 ° C | ||
Pīpīwai | 5% -95% RH kore-tuku | ||
Hanganga | IP me te tohu IK | IP55 / NAMA 3R | |
Inenga | 1766x1622.5x937.5mm | ||
Taumaha | ≤520 kg | ||
Nga rauemi kokoru | 304 kowiri tira | ||
Wāhanga | Te roa o te taura | 5m (4.5m i puta mai i te kaari) | |
Ārai | 9 ranei 28 inihi whakaatu | ||
Rfid Reader | ISO 14443 A + B ki te Wahanga 4 me te ISO / IEC 15693, Mifare1, NFC | ||
Pātene ohorere | Āe | ||
Ko etahi atu | Atanga Whakawhitiwhiti | 4g / tauranga lan | |
Reo | Ingarihi (tautoko i te whakarite i etahi atu reo) | ||
Kawa Whakawhitiwhiti | Ocpp1.6j | ||
Te tikanga whakamarumaru | Hauhake rangi | ||
Tikanga utu | Rfid / taupānga (Waea Waea / Vissa / Kaiwhakaako) | ||
EMC | Akomanga A (Ahumahi) | ||
Pare | Whakakahoretanga i roto i te tiakitanga, te tiakitanga nui, te paruru o te DC, te paruru i te pāmahana, Pūrere Whakatutukitanga Whakatuturutanga, Te Tiaki Whakamutunga | ||
Nga mahi whiringa | Nga kitenga o te Hara, Nga Hara Whakamakuru, Nga Pakanga Pateru, Whakamahana, Whakahaere Taha | ||
Paerewa Whiriwhiringa | me | Kawa | Chademo 2.0 / Din 70121 / ISO15118 / |
Paerewa | Ul2231, UL2202, IEC61851-23, IEC61851-24 | ||
Whakatū tohu tohu | Ctuvus sgs ce |
Tikanga utu: DC
Mana: 600kw
Whakamana: 12 marama
Tautoko i te OCPP
Ko tana hoahoa e whakaatu ana i nga paatene taha mo te mahi ngawari me te tautoko i te aro turuki i te waa-a-waa. Kei roto hoki i te Ruisu Basic DC rinerger ano hoki nga ahuatanga haumaru i hangaia i roto i te whakamarumaru o te mate me nga miihini aukati ohorere, me te whakarite i te haumaru waka i roto i nga huihuinga utu.
Putanga Kaihono -
Ko te kaitahu ka rite ki nga hononga e rua mo nga whiringa utu ngawari.
Tohatoha mana ngawari
Ka taea te tohatoha mana ki nga momo rereke.
Tautoko LCD Tukutahi LCD nui
Ka tautokohia e ia tetahi papaa LCD nui mo te taunekeneke a te kaiwhakamahi.
Tautoko i te punaha whakahaere
Kei roto ko te tautoko mo te punaha whakahaere taura hei pupuri i nga taura.
Ko te hangarau mohio a Ruisu e tuku ana i nga taputapu e whakamahia ana i te IOT me nga roopu e whakamahi ana i nga whakataunga mo nga momo ahumahi. Ko tenei pouaka pouaka pakitara a AC e whakarato ana i te putanga kaha o te 60 kW, a kei roto i tetahi pouaka pepa whaitake e tika ana mo nga taiao o roto, o waho hoki. Ko nga paatene taha e whakaatu ana i nga kaha ngawari me nga kaha aro turuki i te waa, ka whakarite i te wheako hoa-kaiwhakamahi. Hei taapiri, ko nga waahanga haumaru penei i te paruru o te tangata ka whakauruhia, me whakarite te haumarutanga o te waka i te wa e roa ana te wahanga o te waka.