40kW DC Putanga me nga hononga e rua
Ka tautokohia te mata o te mata LCD nui
Ka tautokohia te punaha whakahaere taura
: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Kei roto i tenei DC Orger he putanga kaha o te 40 kW ka whakauruhia e rua nga hononga mo nga whiringa nama ngawari. Ko te tohatoha mana ki nga hononga ka taea te whakarite, te whakarite i te tohatoha pai. Ka tautokohia e te riihi tetahi papaa LCD nui mo te taunekeneke me te aro turuki i te kaiwhakamahi. Kei roto i te tautoko mo te punaha whakahaere taura kia pai ai te whakarite me te pai.
Ngakau
1.Hei to taiao-tono-tono penei i nga teihana kahui, i nga rerenga ranei.
2.Whakarohia nga punaha whakahaere whakahaere, whakatairanga i te hononga whatunga me te mana whakahaere.
3. Nga whiringa whakawhitiwhiti korero mo te aro turuki i te waa, te whakahaere mamao, me nga whakahoutanga kaha, te whakahaere i nga mahi pai me te tiaki.
4. Ko te hoahoa hoahoa pumau
Whakataetae
Kaupapa | Tohu Parameter | Kōrero |
Āhua | RSDC1000-40kW | |
Inenga | 610 * 684 * 276MM | *Whanui * matotoru * te teitei |
Ngaohiko whakauru | 380v ± 15% | E toru-waahanga pūnaha waea e toru |
AC UNPUTCY | 45Hz ~ 55Hz | |
Te Mana Whakatau | 40kW | |
Taha Huinga | DC200 ~ 1000V | |
Whakaputa i naianei | 0 ~ 100a | |
Mana mana | ≥0.99 | I te 50%, te ahua nui ake ranei |
Kakama | ≥95% | Te kaha o te piki |
Tikanga inenga | Inenga DC mita | Taumata Taumata 0.5 |
Taumata Taumata 0.5 | Whakamahana hau kaha | |
Taumata tiaki | Ip54 | |
Teitei | ≤2000m | |
Pāmahana whakahaere | -20 ℃ ~ 50 ℃ | I hangaia i runga ake i te 50 ℃, ka mutu i te 70 ℃ |
Hākinakina whanaunga | ≤95% | Kaore he here |
Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti | 4G, RS485, ka taea, eternet (kōwhiri) | |
Tikanga tāutanga | Papa-whakanoho me te whakarite |
Kei roto i tenei DC Orger he putanga kaha o te 40 kW ka whakauruhia e rua nga hononga mo nga whiringa nama ngawari. Ko te tohatoha mana ki nga hononga ka taea te whakarite, te whakarite i te tohatoha pai. Ka tautokohia e te riihi tetahi papaa LCD nui mo te taunekeneke me te aro turuki i te kaiwhakamahi. Kei roto i te tautoko mo te punaha whakahaere taura kia pai ai te whakarite me te pai.
Ngakau
1.Hei to taiao-tono-tono penei i nga teihana kahui, i nga rerenga ranei.
2.Whakarohia nga punaha whakahaere whakahaere, whakatairanga i te hononga whatunga me te mana whakahaere.
3. Nga whiringa whakawhitiwhiti korero mo te aro turuki i te waa, te whakahaere mamao, me nga whakahoutanga kaha, te whakahaere i nga mahi pai me te tiaki.
4. Ko te hoahoa hoahoa pumau
Whakataetae
Kaupapa | Tohu Parameter | Kōrero |
Āhua | RSDC1000-40kW | |
Inenga | 610 * 684 * 276MM | *Whanui * matotoru * te teitei |
Ngaohiko whakauru | 380v ± 15% | E toru-waahanga pūnaha waea e toru |
AC UNPUTCY | 45Hz ~ 55Hz | |
Te Mana Whakatau | 40kW | |
Taha Huinga | DC200 ~ 1000V | |
Whakaputa i naianei | 0 ~ 100a | |
Mana mana | ≥0.99 | I te 50%, te ahua nui ake ranei |
Kakama | ≥95% | Te kaha o te piki |
Tikanga inenga | Inenga DC mita | Taumata Taumata 0.5 |
Taumata Taumata 0.5 | Whakamahana hau kaha | |
Taumata tiaki | Ip54 | |
Teitei | ≤2000m | |
Pāmahana whakahaere | -20 ℃ ~ 50 ℃ | I hangaia i runga ake i te 50 ℃, ka mutu i te 70 ℃ |
Hākinakina whanaunga | ≤95% | Kaore he here |
Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti | 4G, RS485, ka taea, eternet (kōwhiri) | |
Tikanga tāutanga | Papa-whakanoho me te whakarite |
40kw pūreretā whakauru 0kw | ||
Te tohu whakauru | Ngaohiko whakauru | 480 VAC +/- 10% |
Te auau InPUTCency | 60 Hz | |
Te whakauru i naianei | 49Amax | |
Te mana whakauru | 40kw Max | |
Mana mana | 0.99 | |
Te whakaputanga putanga | Kōwhiringa Hono | Ccs 1 ccs 1+ ccs1 |
Taha Huinga | CCS 1: 50-1000 VDC 300 ~ 1000V te huringa putanga o te putanga mana pumau. | |
Te whakaputanga nui o naianei | Ccs 1: 150a, | |
Te Mana Whakatau | DC: 40kw | |
Ao taiāwhio | Taputapu whakahaere | <2000 m |
Pāmahana whakahaere | -25 ° C ki te +50 ° C (mana tonu) | |
Te Raarangi rokiroki | -30 ° C ki te +70 ° C | |
Hanganga | IP me te tohu IK | IP54 / NEMA 3R |
Inenga | 610mm x 684 mm x 276 mm | |
Ārai | 9 Inihi te whakaatu | |
Pātene ohorere | Āe | |
Kawa Whakawhitiwhiti | Ocpp1.6 / 2.0 | |
Te tikanga whakamarumaru | Hauhake rangi | |
Tikanga utu | Rfid / taupānga (Waea Waea / Vissa / Kaiwhakaako) | |
Pare | Whakakahoretanga i roto i te tiakitanga, te tiakitanga nui, te paruru o te DC, te paruru i te pāmahana, Pūrere Whakatutukitanga Whakatuturutanga, Te Tiaki Whakamutunga | |
Paerewa | UL 2202 ,UL 2231 ,UL2594 | |
Whakatū tohu tohu | SGS UL |
40kw pūreretā whakauru 0kw | ||
Te tohu whakauru | Ngaohiko whakauru | 480 VAC +/- 10% |
Te auau InPUTCency | 60 Hz | |
Te whakauru i naianei | 49Amax | |
Te mana whakauru | 40kw Max | |
Mana mana | 0.99 | |
Te whakaputanga putanga | Kōwhiringa Hono | Ccs 1 ccs 1+ ccs1 |
Taha Huinga | CCS 1: 50-1000 VDC 300 ~ 1000V te huringa putanga o te putanga mana pumau. | |
Te whakaputanga nui o naianei | Ccs 1: 150a, | |
Te Mana Whakatau | DC: 40kW | |
Ao taiāwhio | Taputapu whakahaere | <2000 m |
Pāmahana whakahaere | -25 ° C ki te +50 ° C (mana tonu) | |
Te Raarangi rokiroki | -30 ° C ki te +70 ° C | |
Hanganga | IP me te tohu IK | IP54 / NEMA 3R |
Inenga | 610mm x 684 mm x 276 mm | |
Ārai | 9 Inihi te whakaatu | |
Pātene ohorere | Āe | |
Kawa Whakawhitiwhiti | Ocpp1.6 / 2.0 | |
Te tikanga whakamarumaru | Hauhake rangi | |
Tikanga utu | Rfid / taupānga (Waea Waea / Vissa / Kaiwhakaako) | |
Pare | Whakakahoretanga i roto i te tiakitanga, te tiakitanga nui, te paruru o te DC, te paruru i te pāmahana, Pūrere Whakatutukitanga Whakatuturutanga, Te Tiaki Whakamutunga | |
Paerewa | UL 2202 ,UL 2231 ,UL2594 | |
Whakatū tohu tohu | SGS UL |
Tikanga utu: DC
Mana: 600kw
Whakamana: 12 marama
Tautoko i te OCPP
Ko tana hoahoa e whakaatu ana i nga paatene taha mo te mahi ngawari me te tautoko i te aro turuki i te waa-a-waa. Kei roto hoki i te Ruisu Basic DC rinerger ano hoki nga ahuatanga haumaru i hangaia i roto i te whakamarumaru o te mate me nga miihini aukati ohorere, me te whakarite i te haumaru waka i roto i nga huihuinga utu.
Putanga Kaihono -
Ko te kaitahu ka rite ki nga hononga e rua mo nga whiringa utu ngawari.
Tohatoha mana ngawari
Ka taea te tohatoha mana ki nga momo rereke.
Tautoko LCD Tukutahi LCD nui
Ka tautokohia e ia tetahi papaa LCD nui mo te taunekeneke a te kaiwhakamahi.
Tautoko i te punaha whakahaere
Kei roto ko te tautoko mo te punaha whakahaere taura hei pupuri i nga taura.
Ko te hangarau mohio a Ruisu e tuku ana i nga taputapu e whakamahia ana i te IOT me nga roopu e whakamahi ana i nga whakataunga mo nga momo ahumahi. Ko tenei pouaka pouaka pakitara a AC e whakarato ana i te putanga kaha o te 60 kW, a kei roto i tetahi pouaka pepa whaitake e tika ana mo nga taiao o roto, o waho hoki. Ko nga paatene taha e whakaatu ana i nga kaha ngawari me nga kaha aro turuki i te waa, ka whakarite i te wheako hoa-kaiwhakamahi. Hei taapiri, ko nga waahanga haumaru penei i te paruru o te tangata ka whakauruhia, me whakarite te haumarutanga o te waka i te wa e roa ana te wahanga o te waka.