: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Ko te RSDC1000-640kw he punaha tohatoha-hiko-nui e hangaia ana mo nga teihana kaukaha teitei. Kei roto i te Kaiwhakahaere Matua i takirua me nga waahanga tere-tere me te tere. Kei roto i te punaha te tino pono ki te hau motuhake motuhake me te kohuatia o nga waahanga ka tohatohahia.
Ngakau
1.Color LCD whakaatu: Ko te riipene e whakaatu ana i te whakaaturanga LCD Tae Tāpiri, e whakaatu ana i te ahua o te mana tohatoha mo te aro turuki i te ahu whakamua.
2.se pātene mo te mana ngawari: Ka taea e te paatene taha waatea, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakahaere i te kaari ma te tarai i te mana o te mana, te whakarite i nga mahi-a-kaiwhakamahi.
3. Te Haumaru Haumaru Whakarato: I hangaia me nga waahanga haumaru, ka tiakina e te kaitarai te riihi me te waka hiko mai i nga kino o te kino, i nga aitua ranei. Kei roto i enei ko te tiaki i te tiakitanga, te tiakitanga-a-waahi poto, me te tiaki i te ngaohiko-aunoa, me te whakarite i te haumaru pai i te wa e tohatohahia ana.
4. Te hoahoa hoahoa (IK10, IP54): Ki te whakatau i te papahotanga a Ik10 Te Pakanga Pakanga Ik10 IP54 Ipurangi Ma tenei ka whakarite i te rongopai i te wa-roa me te mau tonu, e tika ana mo nga momo whakaurunga o roto, o waho hoki.
Whakataetae
Kaupapa | Tohu Parameter | Kōrero |
Āhua | RSDC1000-640KW | |
Nga waahanga o te Kakapi Matua | 1793 * 1622 * 942mm | Teitei * whanui * hohonu |
Nga waahanga o nga tari tari | 1532 * 550 * 389mm (ultra-ultra-tere utu) 1377 * 500 * 290mm (te utu tere) | Teitei * whanui * hohonu |
Ngaohiko whakauru | 400v ± 15% | E toru-waahanga pūnaha waea e toru |
AC UNPUTCY | 45Hz ~ 55Hz | |
Te Mana Whakatau | 640KW | |
Taha Huinga | DC200 ~ 1000V | |
Whakaputa i naianei | 10 ~ 200a (he pu tonu te patu tere) 10 ~ 600a (te wai tere rawa atu o te ultra-tere) | |
Mana mana | ≥0.99 | I te 50%, te ahua nui ake ranei |
Kakama | ≥96% | Te kaha o te piki |
Tikanga inenga | Inenga DC mita | Taumata Taumata 0.5 |
Taumata Taumata 0.5 | Whakamahana hau kaha | |
Taumata tiaki | Ip54 | |
Teitei | ≤2000m | |
Pāmahana whakahaere | -20 ℃ ~ 50 ℃ | I hangaia i runga ake i te 50 ℃, ka mutu i te 70 ℃ |
Hākinakina whanaunga | ≤95% | Kaore he here |
Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti | 4G, RS485, ka taea, eternet (kōwhiri) | |
Tikanga tāutanga | Papa-whakanoho me te whakarite | |
Tikanga Whakaoho | Sip Sipe, QR Code Scan |
Ko te RSDC1000-640kw he punaha tohatoha-hiko-nui e hangaia ana mo nga teihana kaukaha teitei. Kei roto i te Kaiwhakahaere Matua i takirua me nga waahanga tere-tere me te tere. Kei roto i te punaha te tino pono ki te hau motuhake motuhake me te kohuatia o nga waahanga ka tohatohahia.
Ngakau
1.Color LCD whakaatu: Ko te riipene e whakaatu ana i te whakaaturanga LCD Tae Tāpiri, e whakaatu ana i te ahua o te mana tohatoha mo te aro turuki i te ahu whakamua.
2.se pātene mo te mana ngawari: Ka taea e te paatene taha waatea, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakahaere i te kaari ma te tarai i te mana o te mana, te whakarite i nga mahi-a-kaiwhakamahi.
3. Te Haumaru Haumaru Whakarato: I hangaia me nga waahanga haumaru, ka tiakina e te kaitarai te riihi me te waka hiko mai i nga kino o te kino, i nga aitua ranei. Kei roto i enei ko te tiaki i te tiakitanga, te tiakitanga-a-waahi poto, me te tiaki i te ngaohiko-aunoa, me te whakarite i te haumaru pai i te wa e tohatohahia ana.
4. Te hoahoa hoahoa (IK10, IP54): Ki te whakatau i te papahotanga a Ik10 Te Pakanga Pakanga Ik10 IP54 Ipurangi Ma tenei ka whakarite i te rongopai i te wa-roa me te mau tonu, e tika ana mo nga momo whakaurunga o roto, o waho hoki.
Whakataetae
Kaupapa | Tohu Parameter | Kōrero |
Āhua | RSDC1000-640KW | |
Nga waahanga o te Kakapi Matua | 1793 * 1622 * 942mm | Teitei * whanui * hohonu |
Nga waahanga o nga tari tari | 1532 * 550 * 389mm (ultra-ultra-tere utu) 1377 * 500 * 290mm (te utu tere) | Teitei * whanui * hohonu |
Ngaohiko whakauru | 400v ± 15% | E toru-waahanga pūnaha waea e toru |
AC UNPUTCY | 45Hz ~ 55Hz | |
Te Mana Whakatau | 640KW | |
Taha Huinga | DC200 ~ 1000V | |
Whakaputa i naianei | 10 ~ 200a (he pu tonu te patu tere) 10 ~ 600a (te wai tere rawa atu o te ultra-tere) | |
Mana mana | ≥0.99 | I te 50%, te ahua nui ake ranei |
Kakama | ≥96% | Te kaha o te piki |
Tikanga inenga | Inenga DC mita | Taumata Taumata 0.5 |
Taumata Taumata 0.5 | Whakamahana hau kaha | |
Taumata tiaki | Ip54 | |
Teitei | ≤2000m | |
Pāmahana whakahaere | -20 ℃ ~ 50 ℃ | I hangaia i runga ake i te 50 ℃, ka mutu i te 70 ℃ |
Hākinakina whanaunga | ≤95% | Kaore he here |
Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti | 4G, RS485, ka taea, eternet (kōwhiri) | |
Tikanga tāutanga | Papa-whakanoho me te whakarite | |
Tikanga Whakaoho | Sip Sipe, QR Code Scan |
Kaupapa | Tohu Parameter | Kōrero |
Āhua | RSDC1000-640KW | |
Nga waahanga o te Kakapi Matua | 1793 * 1622 * 942mm | Teitei * whanui * hohonu |
Nga waahanga o nga tari tari | 1532 * 550 * 389mm (ultra-ultra-tere utu) 1377 * 500 * 290mm (te utu tere) | Teitei * whanui * hohonu |
Ngaohiko whakauru | 400v ± 15% | E toru-waahanga pūnaha waea e toru |
AC UNPUTCY | 45Hz ~ 55Hz | |
Te Mana Whakatau | 640KW | |
Taha Huinga | DC200 ~ 1000V | |
Whakaputa i naianei | 10 ~ 200a (he pu tonu te patu tere) 10 ~ 600a (te wai tere rawa atu o te ultra-tere) | |
Mana mana | ≥0.99 | I te 50%, te ahua nui ake ranei |
Kakama | ≥96% | Te kaha o te piki |
Tikanga inenga | Inenga DC mita | Taumata Taumata 0.5 |
Taumata Taumata 0.5 | Whakamahana hau kaha | |
Taumata tiaki | Ip54 | |
Teitei | ≤2000m | |
Pāmahana whakahaere | -20 ℃ ~ 50 ℃ | I hangaia i runga ake i te 50 ℃, ka mutu i te 70 ℃ |
Hākinakina whanaunga | ≤95% | Kaore he here |
Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti | 4G, RS485, ka taea, eternet (kōwhiri) | |
Tikanga tāutanga | Papa-whakanoho me te whakarite | |
Tikanga Whakaoho | Sip Sipe, QR Code Scan |
Kaupapa | Tohu Parameter | Kōrero |
Āhua | RSDC1000-640KW | |
Nga waahanga o te Kakapi Matua | 1793 * 1622 * 942mm | Teitei * whanui * hohonu |
Nga waahanga o nga tari tari | 1532 * 550 * 389mm (ultra-ultra-tere utu) 1377 * 500 * 290mm (te utu tere) | Teitei * whanui * hohonu |
Ngaohiko whakauru | 400v ± 15% | E toru-waahanga pūnaha waea e toru |
AC UNPUTCY | 45Hz ~ 55Hz | |
Te Mana Whakatau | 640KW | |
Taha Huinga | DC200 ~ 1000V | |
Whakaputa i naianei | 10 ~ 200a (he pu tonu te patu tere) 10 ~ 600a (te wai tere rawa atu o te ultra-tere) | |
Mana mana | ≥0.99 | I te 50%, te ahua nui ake ranei |
Kakama | ≥96% | Te kaha o te piki |
Tikanga inenga | Inenga DC mita | Taumata Taumata 0.5 |
Taumata Taumata 0.5 | Whakamahana hau kaha | |
Taumata tiaki | Ip54 | |
Teitei | ≤2000m | |
Pāmahana whakahaere | -20 ℃ ~ 50 ℃ | I hangaia i runga ake i te 50 ℃, ka mutu i te 70 ℃ |
Hākinakina whanaunga | ≤95% | Kaore he here |
Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti | 4G, RS485, ka taea, eternet (kōwhiri) | |
Tikanga tāutanga | Papa-whakanoho me te whakarite | |
Tikanga Whakaoho | Sip Sipe, QR Code Scan |
Tikanga utu: DC
Mana: 600kw
Whakamana: 12 marama
Tautoko i te OCPP
Ko tana hoahoa e whakaatu ana i nga paatene taha mo te mahi ngawari me te tautoko i te aro turuki i te waa-a-waa. Kei roto hoki i te Ruisu Basic DC rinerger ano hoki nga ahuatanga haumaru i hangaia i roto i te whakamarumaru o te mate me nga miihini aukati ohorere, me te whakarite i te haumaru waka i roto i nga huihuinga utu.
Putanga Kaihono -
Ko te kaitahu ka rite ki nga hononga e rua mo nga whiringa utu ngawari.
Tohatoha mana ngawari
Ka taea te tohatoha mana ki nga momo rereke.
Tautoko LCD Tukutahi LCD nui
Ka tautokohia e ia tetahi papaa LCD nui mo te taunekeneke a te kaiwhakamahi.
Tautoko i te punaha whakahaere
Kei roto ko te tautoko mo te punaha whakahaere taura hei pupuri i nga taura.
Ko te hangarau mohio a Ruisu e tuku ana i nga taputapu e whakamahia ana i te IOT me nga roopu e whakamahi ana i nga whakataunga mo nga momo ahumahi. Ko tenei pouaka pouaka pakitara a AC e whakarato ana i te putanga kaha o te 60 kW, a kei roto i tetahi pouaka pepa whaitake e tika ana mo nga taiao o roto, o waho hoki. Ko nga paatene taha e whakaatu ana i nga kaha ngawari me nga kaha aro turuki i te waa, ka whakarite i te wheako hoa-kaiwhakamahi. Hei taapiri, ko nga waahanga haumaru penei i te paruru o te tangata ka whakauruhia, me whakarite te haumarutanga o te waka i te wa e roa ana te wahanga o te waka.