: | |
---|---|
Rahi: | |
Whakahoahoa EV CARGer:
Ka whakaratohia he putanga 80KW DC me nga hononga e rua, ka taea te whakarite me te mahi tahi mo nga waka maha.
Te ngawari ki te mana:
tohatoha kaha i waenga i nga hononga e rua, te arotau i te kaha o te utu ki runga i nga whakaritenga o te waka.
Mata mata nui LCD Touch:
Kei roto i te mata Touch LCD me te mahinga oro, te tuku i tetahi atanga kaiwhakamahi mohio me te taunekeneke.
Te whakauru (OCPP 1.6) mo te whakahaere koretake:
Ka uru atu a Seamlelly me te hanganga o te OCPP 1.6, te whakahaere i te whakahaere me te aro turuki i nga tukanga utu.
Pātene taha mo te mana ngawari:
whakauruhia ki te paatene taha e taea ai e nga kaiwhakamahi te huri i te kaata ki te whakawhiti i te waa, te whakarato i nga whiringa whakahaere.
Hoahoa Hoahoa:
Te whakahoha mo nga waahanga o roto, o waho hoki, me whakarite te kaha ki te whakauru me te whakamahi i nga taiao.
Nga waahanga haumaru kua hangaia:
te whakauru i te tiakitanga o te paroro me nga miihini aukati ohorere ki te whakarite i te haumarutanga o te waka puta noa i nga waa ka tukuna.
Whakahoahoa EV CARGer:
Ka whakaratohia he putanga 80KW DC me nga hononga e rua, ka taea te whakarite me te mahi tahi mo nga waka maha.
Te ngawari ki te mana:
tohatoha kaha i waenga i nga hononga e rua, te arotau i te kaha o te utu ki runga i nga whakaritenga o te waka.
Mata mata nui LCD Touch:
Kei roto i te mata Touch LCD me te mahinga oro, te tuku i tetahi atanga kaiwhakamahi mohio me te taunekeneke.
Te whakauru (OCPP 1.6) mo te whakahaere koretake:
Ka uru atu a Seamlelly me te hanganga o te OCPP 1.6, te whakahaere i te whakahaere me te aro turuki i nga tukanga utu.
Pātene taha mo te mana ngawari:
whakauruhia ki te paatene taha e taea ai e nga kaiwhakamahi te huri i te kaata ki te whakawhiti i te waa, te whakarato i nga whiringa whakahaere.
Hoahoa Hoahoa:
Te whakahoha mo nga waahanga o roto, o waho hoki, me whakarite te kaha ki te whakauru me te whakamahi i nga taiao.
Nga waahanga haumaru kua hangaia:
te whakauru i te tiakitanga o te paroro me nga miihini aukati ohorere ki te whakarite i te haumarutanga o te waka puta noa i nga waa ka tukuna.
80/160/240 KW Corger | ||
Te tohu whakauru | Ngaohiko whakauru | 480 VAC +/- 10% |
Te auau InPUTCency | 60 Hz | |
Momo whakauru | 3p + n + pe | |
Te whakauru i naianei | 289amax | |
Te mana whakauru | 80/160 / 240kW Max | |
Mana mana | 0.99 | |
THDI | <5% | |
Momo whenua | Tn-s, tn-cs | |
Te whakaputanga putanga | Kōwhiringa Hono | Ccs1 ccs1 + ccs1 |
Taha Huinga | CCS1: 50-1000 VDC 300 ~ 1000V te huringa putanga o te putanga mana pumau. | |
Te whakaputanga nui o naianei | CCS2: 200A, 300A Kōwhiringa | |
Te Mana Whakatau | DC: 80/160 / 240kW | |
Te kaha o te piki | 96% | |
Ao taiāwhio | Taputapu whakahaere | <2000 m |
Pāmahana whakahaere | -25 ° C ki te +50 ° C (mana tonu) | |
Te Whakanuitanga o te pāmahana | Tae atu ki te 50 ° C: 100% Mana Putanga, 50-65 ° C Wālval, rohe mana raina, 65 ° C, neke atu ranei, ko te aukati i te aukati. | |
Te Raarangi rokiroki | -30 ° C ki te +70 ° C | |
Pīpīwai | 5% -95% RH kore-tuku | |
Hanganga | IP me te tohu IK | IP54 / NEMA 3R |
Inenga | 1966mm x 830 mm x824 mm | |
Taumaha | ≤520 kg | |
Wāhanga | Te roa o te taura | 5m (4.5m i puta mai i te kaari) |
Ārai | 9 ranei 28 inihi whakaatu | |
Rfid Reader | ISO 14443 A + B ki te Wahanga 4 me te ISO / IEC 15693, Mifare1, NFC | |
Pātene ohorere | Āe | |
Ko etahi atu | Atanga Whakawhitiwhiti | 4g / tauranga lan |
Reo | Ingarihi (tautoko i te whakarite i etahi atu reo) | |
Kawa Whakawhitiwhiti | Ocpp1.6 / 2.0 | |
Te tikanga whakamarumaru | Hauhake rangi | |
Tikanga utu | Rfid / taupānga (Waea Waea / Vissa / Kaiwhakaako) | |
EMC | Akomanga A (Ahumahi) | |
Pare | Whakakahoretanga i roto i te tiakitanga, te tiakitanga nui, te paruru o te DC, te paruru i te pāmahana, Pūrere Whakatutukitanga Whakatuturutanga, Te Tiaki Whakamutunga | |
Nga mahi whiringa | Nga kitenga o te Mate, Nga Hara Inenga o te Iwi, Te Pakurunga, te whakamahana, Te whakahaere i te CABA | |
E rua nga pu | RSDC1000-240K-FA2206, SDC1000-160K-FA2206, SDC1000-240K-FA2206 | |
Kotahi te pere kotahi | RSDC1000-240K-FA2106, SDC1000-160K-FA2106, SDC1000-240K-FA2106 | |
Paerewa me Whiriwhiringa | Kawa | Din 70121 / ISO15118 / |
Paerewa | UL 2202, UL 2231, UL2594 | |
Whakatū tohu tohu | SGS UL |
80/160/240 KW Corger | ||
Te tohu whakauru | Ngaohiko whakauru | 480 VAC +/- 10% |
Te auau InPUTCency | 60 Hz | |
Momo whakauru | 3p + n + pe | |
Te whakauru i naianei | 289amax | |
Te mana whakauru | 80/160 / 240kW Max | |
Mana mana | 0.99 | |
THDI | <5% | |
Momo whenua | Tn-s, tn-cs | |
Te whakaputanga putanga | Kōwhiringa Hono | Ccs1 ccs1 + ccs1 |
Taha Huinga | CCS1: 50-1000 VDC 300 ~ 1000V te huringa putanga o te putanga mana pumau. | |
Te whakaputanga nui o naianei | CCS2: 200A, 300A Kōwhiringa | |
Te Mana Whakatau | DC: 80/160 / 240kW | |
Te kaha o te piki | 96% | |
Ao taiāwhio | Taputapu whakahaere | <2000 m |
Pāmahana whakahaere | -25 ° C ki te +50 ° C (mana tonu) | |
Te Whakanuitanga o te pāmahana | Tae atu ki te 50 ° C: 100% Mana Putanga, 50-65 ° C Wālval, rohe mana raina, 65 ° C, neke atu ranei, ko te aukati i te aukati. | |
Te Raarangi rokiroki | -30 ° C ki te +70 ° C | |
Pīpīwai | 5% -95% RH kore-tuku | |
Hanganga | IP me te tohu IK | IP54 / NEMA 3R |
Inenga | 1966mm x 830 mm x824 mm | |
Taumaha | ≤520 kg | |
Wāhanga | Te roa o te taura | 5m (4.5m i puta mai i te kaari) |
Ārai | 9 ranei 28 inihi whakaatu | |
Rfid Reader | ISO 14443 A + B ki te Wahanga 4 me te ISO / IEC 15693, Mifare1, NFC | |
Pātene ohorere | Āe | |
Ko etahi atu | Atanga Whakawhitiwhiti | 4g / tauranga lan |
Reo | Ingarihi (tautoko i te whakarite i etahi atu reo) | |
Kawa Whakawhitiwhiti | Ocpp1.6 / 2.0 | |
Te tikanga whakamarumaru | Hauhake rangi | |
Tikanga utu | Rfid / taupānga (Waea Waea / Vissa / Kaiwhakaako) | |
EMC | Akomanga A (Ahumahi) | |
Pare | Whakakahoretanga i roto i te tiakitanga, te tiakitanga nui, te paruru o te DC, te paruru i te pāmahana, Pūrere Whakatutukitanga Whakatuturutanga, Te Tiaki Whakamutunga | |
Nga mahi whiringa | Nga kitenga o te Mate, Nga Hara Inenga o te Iwi, Te Pakurunga, te whakamahana, Te whakahaere i te CABA | |
E rua nga pu | RSDC1000-240K-FA2206, SDC1000-160K-FA2206, SDC1000-240K-FA2206 | |
Kotahi te pere kotahi | RSDC1000-240K-FA2106, SDC1000-160K-FA2106, SDC1000-240K-FA2106 | |
Paerewa me Whiriwhiringa | Kawa | Din 70121 / ISO15118 / |
Paerewa | UL 2202, UL 2231, UL2594 | |
Whakatū tohu tohu | SGS UL |
Tikanga utu: DC
Mana: 600kw
Whakamana: 12 marama
Tautoko i te OCPP
Ko tana hoahoa e whakaatu ana i nga paatene taha mo te mahi ngawari me te tautoko i te aro turuki i te waa-a-waa. Kei roto hoki i te Ruisu Basic DC rinerger ano hoki nga ahuatanga haumaru i hangaia i roto i te whakamarumaru o te mate me nga miihini aukati ohorere, me te whakarite i te haumaru waka i roto i nga huihuinga utu.
Putanga Kaihono -
Ko te kaitahu ka rite ki nga hononga e rua mo nga whiringa utu ngawari.
Tohatoha mana ngawari
Ka taea te tohatoha mana ki nga momo rereke.
Tautoko LCD Tukutahi LCD nui
Ka tautokohia e ia tetahi papaa LCD nui mo te taunekeneke a te kaiwhakamahi.
Tautoko i te punaha whakahaere
Kei roto ko te tautoko mo te punaha whakahaere taura hei pupuri i nga taura.
Ko te hangarau mohio a Ruisu e tuku ana i nga taputapu e whakamahia ana i te IOT me nga roopu e whakamahi ana i nga whakataunga mo nga momo ahumahi. Ko tenei pouaka pouaka pakitara a AC e whakarato ana i te putanga kaha o te 60 kW, a kei roto i tetahi pouaka pepa whaitake e tika ana mo nga taiao o roto, o waho hoki. Ko nga paatene taha e whakaatu ana i nga kaha ngawari me nga kaha aro turuki i te waa, ka whakarite i te wheako hoa-kaiwhakamahi. Hei taapiri, ko nga waahanga haumaru penei i te paruru o te tangata ka whakauruhia, me whakarite te haumarutanga o te waka i te wa e roa ana te wahanga o te waka.