Hoahoa Pouaka (IK10, IP54):
I hangaia me te hoahoa whakatuu ka tutuki i nga paerewa pakari o Ik10 (te tiakitanga o te tau) me te ip54 (te pupuri i te ipress), te pupuri i te kaha me te pono ki nga momo taiao.
9 Ranei 28 Inihi te whakaatu Touch:
Kei roto i te whakaaturanga pa-a-ringa-kaiwhakamahi e waatea ana i te 9 ki te 28 inihi ranei, e whakarato ana i nga waahanga whakatere me te mana whakahaere mo nga kaiwhakamahi.
Whakawhitiwhiti Hanga:
Kua whakauruhia me nga kaha whakawhitiwhiti korero, ka taea te hono atu me te whakawhitiwhiti korero me etahi atu punaha, nga taputapu ranei mo te whakahaere me te aro turuki.
Te maha o te CCS1:
E tuku ana i nga putanga CCS1 maha, e tuku ana mo te waatea o te utu mo nga waka hiko maha, na reira ka whakarei ake i te kaha me te ngawari.
Ko te hangarau mohio a Ruisu e tu ana hei whanui mo nga taputapu katoa-ahumahi i te katoa o nga taputapu me te kaiwhakarato kohinga a-roopu. Ka taea e nga kaihoko te hoko tika i nga kaareti wai matao me te mana ki nga utu utu kore e raru i te kounga.
Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Whakaatu LCD Tae:
Ko te waeine ka tohatohahia me te mata LCD LCD marama, ka taea e nga kaiwhakamahi te aro turuki i te ahunga whakamua o a raatau huihuinga utu.
Pātene taha mo te mana waatea:
Kua whakauruhia te paatene taha-a-kaiwhakamahi mo te mahi mahi kore, ka taea e nga kaiwhakamahi te kaha ki te miihini i runga i / te whakatika i te waa.
Nga waahanga Haumaru Arā:
Kua whakauruhia nga mahi whakamarumaru matawhānui ki te whakangungu rakau me te waka hiko mai i te kino o te kino, i nga aitua ranei. Kei roto i enei ko te tiaki i nga aukati mo te taumaha, nga huringa poto, me nga ahuatanga rereke.
Hoahoa Poto (Ik10, IP54):
I hangaia me te hoahoa pakari me te whakahoahoa e rite ana ki te Ik10 (te parekura o te IP54 (te pupuri i te IP54 (te whakauru i te IP54
Whakaatu LCD Tae:
Ko te waeine ka tohatohahia me te mata LCD LCD marama, ka taea e nga kaiwhakamahi te aro turuki i te ahunga whakamua o a raatau huihuinga utu.
Pātene taha mo te mana waatea:
Kua whakauruhia te paatene taha-a-kaiwhakamahi mo te mahi mahi kore, ka taea e nga kaiwhakamahi te kaha ki te miihini i runga i / te whakatika i te waa.
Nga waahanga Haumaru Arā:
Kua whakauruhia nga mahi whakamarumaru matawhānui ki te whakangungu rakau me te waka hiko mai i te kino o te kino, i nga aitua ranei. Kei roto i enei ko te tiaki i nga aukati mo te taumaha, nga huringa poto, me nga ahuatanga rereke.
Hoahoa Poto (Ik10, IP54):
I hangaia me te hoahoa pakari me te whakahoahoa e rite ana ki te Ik10 (te parekura o te IP54 (te pupuri i te IP54 (te whakauru i te IP54
1200kW / 1600kW Corger | ||
Te tohu whakauru | Ngaohiko whakauru | 480 VAC +/- 10% |
Te auau InPUTCency | 60 Hz | |
Momo whakauru | 3p + n + pe | |
Te whakauru i naianei | 1191Amax | |
Te mana whakauru | 990kw Max | |
Mana mana | 0.99 | |
THDI | <5% | |
Te whakaputanga putanga | Te whakaputanga nui o naianei | 600A / 1000A |
Te Mana Whakatau | 990KW | |
Te kaha o te piki | 96% | |
Hanganga | IP me te tohu IK | IP65 / NEMA 3R |
Te Kawenga Whakatau | ||
Input DC | Te whakauru whakaurunga | 150v-1000V |
Putanga DC | Te putanga o te ngaohiko | 150v-1000V |
Kōwhiringa Hono | Ccs 1 ccs 1+ ccs1 | |
Taha Huinga | CCS 1: 50-1000 VDC 300 ~ 1000V te huringa putanga o te putanga mana pumau. | |
Te mana whakaputa nui | 240kW @ 300 ~ 1000V ( terminal auau ) 1080kw @ 300 ~ 1000v ( te mutunga o te wai-mata) | |
Te whakaputanga nui o naianei | 250A ( te tauranga auau ) 1000a ( te mutunga o te wai-makariri ) | |
Wāhanga | Te roa o te taura | 5m (4.5m i puta mai i te kaari) |
Te rahi me te taumaha | Te Whakatau i nga wa katoa : 610 * 446 * 1532mm 155kg / PC Teihana Whakawhiwhi-wai-waipiro : 610 * 446 * 1532mm ? kg / PC (600a) Teihana Katorika-totohu-wai : 1103*910*2200MM | |
Ārai | 7寸 | |
Rfid Reader | ISO 14443 A + B ki te Wahanga 4 me te ISO / IEC 15693, Mifare1, NFC | |
Pātene ohorere | Āe | |
Ko etahi atu | ||
Ao taiāwhio | Taputapu whakahaere | <2000 m |
Pāmahana whakahaere | -25 ° C ki te +50 ° C (mana tonu) | |
Te Raarangi rokiroki | -30 ° C ki te +70 ° C | |
Pīpīwai | 5% -95% RH kore-tuku | |
Ko etahi atu | Atanga Whakawhitiwhiti | 4g / tauranga lan |
Kawa Whakawhitiwhiti | Ocpp1.6 | |
Te tikanga whakamarumaru | Hauhake rangi | |
Tikanga utu | Rfid / taupānga (Waea Waea / Vissa / Kaiwhakaako) | |
EMC | Akomanga A (Ahumahi) | |
Pare | Whakakahoretanga i roto i te tiakitanga, te tiakitanga nui, te paruru o te DC, te paruru i te pāmahana, Pūrere Whakatutukitanga Whakatuturutanga, Te Tiaki Whakamutunga | |
Paerewa me Whiriwhiringa | Kawa | Din 70121 / ISO15118 / |
Paerewa | UL 2202, UL 2231, UL2594 | |
Whakatū tohu tohu | SGS UL |
1200kW / 1600kW Corger | ||
Te tohu whakauru | Ngaohiko whakauru | 480 VAC +/- 10% |
Te auau InPUTCency | 60 Hz | |
Momo whakauru | 3p + n + pe | |
Te whakauru i naianei | 1191Amax | |
Te mana whakauru | 990kw Max | |
Mana mana | 0.99 | |
THDI | <5% | |
Te whakaputanga putanga | Te whakaputanga nui o naianei | 600A / 1000A |
Te Mana Whakatau | 990KW | |
Te kaha o te piki | 96% | |
Hanganga | IP me te tohu IK | IP65 / NEMA 3R |
Te Kawenga Whakatau | ||
Input DC | Te whakauru whakaurunga | 150v-1000V |
Putanga DC | Te putanga o te ngaohiko | 150v-1000V |
Kōwhiringa Hono | Ccs 1 ccs 1+ ccs1 | |
Taha Huinga | CCS 1: 50-1000 VDC 300 ~ 1000V te huringa putanga o te putanga mana pumau. | |
Te mana whakaputa nui | 240kW @ 300 ~ 1000V ( terminal auau ) 1080kw @ 300 ~ 1000v ( te mutunga o te wai-mata) | |
Te whakaputanga nui o naianei | 250A ( te tauranga auau ) 1000a ( te mutunga o te wai-makariri ) | |
Wāhanga | Te roa o te taura | 5m (4.5m i puta mai i te kaari) |
Te rahi me te taumaha | Te Whakatau i nga wa katoa : 610 * 446 * 1532mm 155kg / PC Teihana Whakawhiwhi-wai-waipiro : 610 * 446 * 1532mm ? kg / PC (600a) Teihana Katorika-totohu-wai : 1103*910*2200MM | |
Ārai | 7寸 | |
Rfid Reader | ISO 14443 A + B ki te Wahanga 4 me te ISO / IEC 15693, Mifare1, NFC | |
Pātene ohorere | Āe | |
Ko etahi atu | ||
Ao taiāwhio | Taputapu whakahaere | <2000 m |
Pāmahana whakahaere | -25 ° C ki te +50 ° C (mana tonu) | |
Te Raarangi rokiroki | -30 ° C ki te +70 ° C | |
Pīpīwai | 5% -95% RH kore-tuku | |
Ko etahi atu | Atanga Whakawhitiwhiti | 4g / tauranga lan |
Kawa Whakawhitiwhiti | Ocpp1.6 | |
Te tikanga whakamarumaru | Hauhake rangi | |
Tikanga utu | Rfid / taupānga (Waea Waea / Vissa / Kaiwhakaako) | |
EMC | Akomanga A (Ahumahi) | |
Pare | Whakakahoretanga i roto i te tiakitanga, te tiakitanga nui, te paruru o te DC, te paruru i te pāmahana, Pūrere Whakatutukitanga Whakatuturutanga, Te Tiaki Whakamutunga | |
Paerewa me Whiriwhiringa | Kawa | Din 70121 / ISO15118 / |
Paerewa | UL 2202, UL 2231, UL2594 | |
Whakatū tohu tohu | SGS UL |
Tikanga utu: DC
Mana: 600kw
Whakamana: 12 marama
Tautoko i te OCPP
Ko tana hoahoa e whakaatu ana i nga paatene taha mo te mahi ngawari me te tautoko i te aro turuki i te waa-a-waa. Kei roto hoki i te Ruisu Basic DC rinerger ano hoki nga ahuatanga haumaru i hangaia i roto i te whakamarumaru o te mate me nga miihini aukati ohorere, me te whakarite i te haumaru waka i roto i nga huihuinga utu.
Putanga Kaihono -
Ko te kaitahu ka rite ki nga hononga e rua mo nga whiringa utu ngawari.
Tohatoha mana ngawari
Ka taea te tohatoha mana ki nga momo rereke.
Tautoko LCD Tukutahi LCD nui
Ka tautokohia e ia tetahi papaa LCD nui mo te taunekeneke a te kaiwhakamahi.
Tautoko i te punaha whakahaere
Kei roto ko te tautoko mo te punaha whakahaere taura hei pupuri i nga taura.
Ko te hangarau mohio a Ruisu e tuku ana i nga taputapu e whakamahia ana i te IOT me nga roopu e whakamahi ana i nga whakataunga mo nga momo ahumahi. Ko tenei pouaka pouaka pakitara a AC e whakarato ana i te putanga kaha o te 60 kW, a kei roto i tetahi pouaka pepa whaitake e tika ana mo nga taiao o roto, o waho hoki. Ko nga paatene taha e whakaatu ana i nga kaha ngawari me nga kaha aro turuki i te waa, ka whakarite i te wheako hoa-kaiwhakamahi. Hei taapiri, ko nga waahanga haumaru penei i te paruru o te tangata ka whakauruhia, me whakarite te haumarutanga o te waka i te wa e roa ana te wahanga o te waka.