: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Ko te hangarau mohio a Ruisu he kaiwhakarato matawhānui katoa o nga taputapu whakaheke katoa i te umanga me te roopu kua tukuna. Ko tenei pouaka pouaka pakitara a AC e tuku ana i te putanga kaha o te 11 kW, ka noho i roto i te pouaka kirihou roau, e tika ana mo te whakamahi i roto, i waho hoki. Kei roto i te hoahoa nga paanui taha mo te mahi ngawari me te aro turuki i te waa-a-waa mo te tukanga utu. Ko te Ruisu Basger a AC AC e whakaatu ana i nga mahi haumaru penei i te tiakitanga o te paroro me nga mahi aukati ohorere, me te whakarite i te haumaru waka i nga wa e tohatohahia ana.
Ngakau
Ko te pouaka whakarewa 1.Sheet, me te taumata tiaki i te IP54 IP54;
2.. Tīmata mā te kāri kāri / tohu tohu;
3.Whakaahia te mahi tiaki mo te uira, te taumaha, te huringa-poto, te pāmahana o teianei, te aukati i te waa, te aukati ohorere, me te aha.
4. Taumaha ki te whakauru (taiepa / whakairi-whakairi) me te pupuri;
5.Ko nga whiringa whiringa: tautuhinga mo te whai wa, te taumata o te SoC, te utu me te whakarite; 6.Tenei te maha o nga putanga hei whakatutuki i nga hiahia rereke
Tohu tohu
11kW pūreretā whakauru | ||
Te tohu whakauru | Ngaohiko whakauru | 240 VAC +/- 10% |
Te auau InPUTCency | 60Hz | |
Te whakauru i naianei | 48aMax | |
Te mana whakauru | 11kw Max | |
Mana mana | 0.99 | |
Kōwhiringa Hono | Ccs1 | |
Taha Huinga | CCS1: 240 VAC | |
Te whakaputanga nui o naianei | CCS1: 48a, | |
Te whakaputanga putanga | Te Mana Whakatau | 11KW |
Te kaha o te piki | 96% | |
Taputapu whakahaere | <2000 m | |
Pāmahana whakahaere | -20 ° C ki te +50 ° C (mana tonu) | |
Ao taiāwhio | Pīpīwai | 5% -95% RH kore-tuku |
Hanganga | IP me te tohu IK | IP54 / NEMA 3R |
Inenga | 398mm x 218 mm x110.5 mm (taiepa) | |
1439mm x 230 mm x170 mm (pou-whakairi) | ||
Wāhanga | Ārai | 3.5 whakaatu inihi |
Pātene ohorere | Āe | |
Atanga Whakawhitiwhiti | 4g / tauranga lan | |
Reo | Ingarihi (tautoko i te whakarite i etahi atu reo) | |
Kawa Whakawhitiwhiti | Ocpp1.6 / 2.0 | |
Te tikanga whakamarumaru | Hauhake rangi | |
Tikanga utu | Rfid / taupānga | |
EMC | Akomanga A (Ahumahi) | |
Ko etahi atu | Pare | Whakahauhau i te tiakitanga, te tiakitanga nui, te tiakitanga o te mate pukupuku, te tiaki-pāmahana-pāmahana, |
Pūrere Whakatutukitanga Whakatuturutanga, Te Tiaki Whakamutunga | ||
Nga mahi whiringa | - | |
Kotahi te pere kotahi | RSDC220-11KW-A110 (Wall-Highted), RSDC220-11kw-E111 (pou-eke) | |
Paerewa me | Paerewa | IEC 61851-21, IEC 61851-22, SAE J2293-2, SAE J1772 |
Whiriwhiringa | Whakatū tohu tohu | SGS UL |
Inenga
Ko te hangarau mohio a Ruisu he kaiwhakarato matawhānui katoa o nga taputapu whakaheke katoa i te umanga me te roopu kua tukuna. Ko tenei pouaka pouaka pakitara a AC e tuku ana i te putanga kaha o te 11 kW, ka noho i roto i te pouaka kirihou roau, e tika ana mo te whakamahi i roto, i waho hoki. Kei roto i te hoahoa nga paanui taha mo te mahi ngawari me te aro turuki i te waa-a-waa mo te tukanga utu. Ko te Ruisu Basger a AC AC e whakaatu ana i nga mahi haumaru penei i te tiakitanga o te paroro me nga mahi aukati ohorere, me te whakarite i te haumaru waka i nga wa e tohatohahia ana.
Ngakau
Ko te pouaka whakarewa 1.Sheet, me te taumata tiaki i te IP54 IP54;
2.. Tīmata mā te kāri kāri / tohu tohu;
3.Whakaahia te mahi tiaki mo te uira, te taumaha, te huringa-poto, te pāmahana o teianei, te aukati i te waa, te aukati ohorere, me te aha.
4. Taumaha ki te whakauru (taiepa / whakairi-whakairi) me te pupuri;
5.Ko nga whiringa whiringa: tautuhinga mo te whai wa, te taumata o te SoC, te utu me te whakarite; 6.Tenei te maha o nga putanga hei whakatutuki i nga hiahia rereke
Tohu tohu
11kW pūreretā whakauru | ||
Te tohu whakauru | Ngaohiko whakauru | 240 VAC +/- 10% |
Te auau InPUTCency | 60Hz | |
Te whakauru i naianei | 48aMax | |
Te mana whakauru | 11kw Max | |
Mana mana | 0.99 | |
Kōwhiringa Hono | Ccs1 | |
Taha Huinga | CCS1: 240 VAC | |
Te whakaputanga nui o naianei | CCS1: 48a, | |
Te whakaputanga putanga | Te Mana Whakatau | 11KW |
Te kaha o te piki | 96% | |
Taputapu whakahaere | <2000 m | |
Pāmahana whakahaere | -20 ° C ki te +50 ° C (mana tonu) | |
Ao taiāwhio | Pīpīwai | 5% -95% RH kore-tuku |
Hanganga | IP me te tohu IK | IP54 / NEMA 3R |
Inenga | 398mm x 218 mm x110.5 mm (taiepa) | |
1439mm x 230 mm x170 mm (pou-whakairi) | ||
Wāhanga | Ārai | 3.5 whakaatu inihi |
Pātene ohorere | Āe | |
Atanga Whakawhitiwhiti | 4g / tauranga lan | |
Reo | Ingarihi (tautoko i te whakarite i etahi atu reo) | |
Kawa Whakawhitiwhiti | Ocpp1.6 / 2.0 | |
Te tikanga whakamarumaru | Hauhake rangi | |
Tikanga utu | Rfid / taupānga | |
EMC | Akomanga A (Ahumahi) | |
Ko etahi atu | Pare | Whakahauhau i te tiakitanga, te tiakitanga nui, te tiakitanga o te mate pukupuku, te tiaki-pāmahana-pāmahana, |
Pūrere Whakatutukitanga Whakatuturutanga, Te Tiaki Whakamutunga | ||
Nga mahi whiringa | - | |
Kotahi te pere kotahi | RSDC220-11KW-A110 (Wall-Highted), RSDC220-11kw-E111 (pou-eke) | |
Paerewa me | Paerewa | IEC 61851-21, IEC 61851-22, SAE J2293-2, SAE J1772 |
Whiriwhiringa | Whakatū tohu tohu | SGS UL |
Inenga
11kW pūreretā whakauru | ||
Te tohu whakauru | Ngaohiko whakauru | 240 VAC +/- 10% |
Te auau InPUTCency | 60Hz | |
Te whakauru i naianei | 48aMax | |
Te mana whakauru | 11kw Max | |
Mana mana | 0.99 | |
Kōwhiringa Hono | Ccs1 | |
Taha Huinga | CCS1: 240 VAC | |
Te whakaputanga nui o naianei | CCS1: 48a, | |
Te whakaputanga putanga | Te Mana Whakatau | 11KW |
Te kaha o te piki | 96% | |
Taputapu whakahaere | <2000 m | |
Pāmahana whakahaere | -20 ° C ki te +50 ° C (mana tonu) | |
Ao taiāwhio | Pīpīwai | 5% -95% RH kore-tuku |
Hanganga | IP me te tohu IK | IP54 / NEMA 3R |
Inenga | 398mm x 218 mm x110.5 mm (taiepa) | |
1439mm x 230 mm x170 mm (pou-whakairi) | ||
Taumaha | ≤? Kg | |
Wāhanga | Ārai | 3.5 whakaatu inihi |
Pātene ohorere | Āe | |
Atanga Whakawhitiwhiti | 4g / tauranga lan | |
Reo | Ingarihi (tautoko i te whakarite i etahi atu reo) | |
Kawa Whakawhitiwhiti | Ocpp1.6 / 2.0 | |
Te tikanga whakamarumaru | Hauhake rangi | |
Tikanga utu | Rfid / taupānga | |
EMC | Akomanga A (Ahumahi) | |
Ko etahi atu | Pare | Whakahauhau i te tiakitanga, te tiakitanga nui, te tiakitanga o te mate pukupuku, te tiaki-pāmahana-pāmahana, |
Pūrere Whakatutukitanga Whakatuturutanga, Te Tiaki Whakamutunga | ||
Nga mahi whiringa | - | |
Kotahi te pere kotahi | RSDC220-11KW-A110 (Wall-Hight), RSDC220-11KW-E111 (pou) | |
Paerewa me | Paerewa | IEC 61851-21, IEC 61851-22, SAE J2293-2, SAE J1772 |
Whiriwhiringa | Whakatū tohu tohu | SGS UL |
11kW pūreretā whakauru | ||
Te tohu whakauru | Ngaohiko whakauru | 240 VAC +/- 10% |
Te auau InPUTCency | 60Hz | |
Te whakauru i naianei | 48aMax | |
Te mana whakauru | 11kw Max | |
Mana mana | 0.99 | |
Kōwhiringa Hono | Ccs1 | |
Taha Huinga | CCS1: 240 VAC | |
Te whakaputanga nui o naianei | CCS1: 48a, | |
Te whakaputanga putanga | Te Mana Whakatau | 11KW |
Te kaha o te piki | 96% | |
Taputapu whakahaere | <2000 m | |
Pāmahana whakahaere | -20 ° C ki te +50 ° C (mana tonu) | |
Ao taiāwhio | Pīpīwai | 5% -95% RH kore-tuku |
Hanganga | IP me te tohu IK | IP54 / NEMA 3R |
Inenga | 398mm x 218 mm x110.5 mm (taiepa) | |
1439mm x 230 mm x170 mm (pou-whakairi) | ||
Taumaha | ≤? Kg | |
Wāhanga | Ārai | 3.5 whakaatu inihi |
Pātene ohorere | Āe | |
Atanga Whakawhitiwhiti | 4g / tauranga lan | |
Reo | Ingarihi (tautoko i te whakarite i etahi atu reo) | |
Kawa Whakawhitiwhiti | Ocpp1.6 / 2.0 | |
Te tikanga whakamarumaru | Hauhake rangi | |
Tikanga utu | Rfid / taupānga | |
EMC | Akomanga A (Ahumahi) | |
Ko etahi atu | Pare | Whakahauhau i te tiakitanga, te tiakitanga nui, te tiakitanga o te mate pukupuku, te tiaki-pāmahana-pāmahana, |
Pūrere Whakatutukitanga Whakatuturutanga, Te Tiaki Whakamutunga | ||
Nga mahi whiringa | - | |
Kotahi te pere kotahi | RSDC220-11KW-A110 (Wall-Hight), RSDC220-11KW-E111 (pou) | |
Paerewa me | Paerewa | IEC 61851-21, IEC 61851-22, SAE J2293-2, SAE J1772 |
Whiriwhiringa | Whakatū tohu tohu | SGS UL |
Tikanga utu: DC
Mana: 600kw
Whakamana: 12 marama
Tautoko i te OCPP
Ko tana hoahoa e whakaatu ana i nga paatene taha mo te mahi ngawari me te tautoko i te aro turuki i te waa-a-waa. Kei roto hoki i te Ruisu Basic DC rinerger ano hoki nga ahuatanga haumaru i hangaia i roto i te whakamarumaru o te mate me nga miihini aukati ohorere, me te whakarite i te haumaru waka i roto i nga huihuinga utu.
Putanga Kaihono -
Ko te kaitahu ka rite ki nga hononga e rua mo nga whiringa utu ngawari.
Tohatoha mana ngawari
Ka taea te tohatoha mana ki nga momo rereke.
Tautoko LCD Tukutahi LCD nui
Ka tautokohia e ia tetahi papaa LCD nui mo te taunekeneke a te kaiwhakamahi.
Tautoko i te punaha whakahaere
Kei roto ko te tautoko mo te punaha whakahaere taura hei pupuri i nga taura.
Ko te hangarau mohio a Ruisu e tuku ana i nga taputapu e whakamahia ana i te IOT me nga roopu e whakamahi ana i nga whakataunga mo nga momo ahumahi. Ko tenei pouaka pouaka pakitara a AC e whakarato ana i te putanga kaha o te 60 kW, a kei roto i tetahi pouaka pepa whaitake e tika ana mo nga taiao o roto, o waho hoki. Ko nga paatene taha e whakaatu ana i nga kaha ngawari me nga kaha aro turuki i te waa, ka whakarite i te wheako hoa-kaiwhakamahi. Hei taapiri, ko nga waahanga haumaru penei i te paruru o te tangata ka whakauruhia, me whakarite te haumarutanga o te waka i te wa e roa ana te wahanga o te waka.