Upatikanaji: | |
---|---|
Kiasi: | |
Inajumuisha kwa mshono na miundombinu iliyopo kwa kutumia itifaki ya OCPP 1.6.
Imewekwa na kitufe cha kudhibiti rahisi, kuruhusu watumiaji kugeuza chaja kwenye/kuzima au kubadili ya sasa.
Nguvu inasambazwa kwa urahisi kwa viunganisho viwili, kuongeza utendaji wa malipo na urahisi.
Guangzhou Ruisu Intelligent Technology Co, Ltd, iliyoanzishwa mnamo 2006, ni biashara ya ubunifu inayobobea vifaa vya malipo ya IoT na suluhisho la malipo ya kikundi. Kwa kuzingatia sana utafiti na maendeleo, kampuni imepata hatua muhimu na inashikilia ruhusu nyingi katika teknolojia ya maono ya mashine. Imegawanywa katika mgawanyiko kuu tatu, kampuni inapeana sekta mbali mbali ikiwa ni pamoja na vifaa vipya vya malipo ya nishati, vifaa vya usambazaji wa gridi ya smart, na vifaa vipya vya nishati ya nishati.
Inajumuisha kwa mshono na miundombinu iliyopo kwa kutumia itifaki ya OCPP 1.6.
Imewekwa na kitufe cha kudhibiti rahisi, kuruhusu watumiaji kugeuza chaja kwenye/kuzima au kubadili ya sasa.
Nguvu inasambazwa kwa urahisi kwa viunganisho viwili, kuongeza utendaji wa malipo na urahisi.
Guangzhou Ruisu Intelligent Technology Co, Ltd, iliyoanzishwa mnamo 2006, ni biashara ya ubunifu inayobobea vifaa vya malipo ya IoT na suluhisho la malipo ya kikundi. Kwa kuzingatia sana utafiti na maendeleo, kampuni imepata hatua muhimu na inashikilia ruhusu nyingi katika teknolojia ya maono ya mashine. Imegawanywa katika mgawanyiko kuu tatu, kampuni inapeana sekta mbali mbali ikiwa ni pamoja na vifaa vipya vya malipo ya nishati, vifaa vya usambazaji wa gridi ya smart, na vifaa vipya vya nishati ya nishati.
120kW Jumuishi charg er | |||
Pembejeo Tabia | Voltage ya pembejeo | 480 Vac +/- 10% | |
Frequency ya pembejeo | 50 /60 Hz | ||
Aina ya pembejeo | 3p + n + pe | ||
Pembejeo ya sasa | 300a | ||
Nguvu ya pembejeo | 263kva | ||
Sababu ya nguvu | 0.99 | ||
Thdi | <5% | ||
Aina ya kutuliza | TN-S, TN-CS | ||
Pato Tabia |
Chaguzi za kontakt | CCS1 CCS1+CCS1 CCS1+Chademo Chademo ni hiari | |
Voltage ya pato | CCS1: 50-1000 VDC CCS2: 50-1000 VDC Chademo: 200-500 VDC 300 ~ 1000V ni voltage ya pato la pato la nguvu ya kila wakati. | ||
Upeo wa pato la sasa | CCS1: 200A, 300A hiari Chademo: 125a | ||
Nguvu iliyokadiriwa | DC: 120kW | ||
Ufanisi wa kilele | 96% | ||
Mazingira | Urefu wa utendaji | <2000 m | |
Joto la kufanya kazi | -25 ° C hadi +50 ° C (nguvu kamili) | ||
Joto la joto | Hadi 50 ° C: nguvu ya pato 100%, 50-65 ° C muda, kikomo cha nguvu ya mstari, 65 ° C au zaidi, Ulinzi wa kuzima moduli. | ||
Kiwango cha joto cha kuhifadhi | -30 ° C hadi +70 ° C. | ||
Unyevu | 5 % -95 % RH isiyo ya kushinikiza | ||
Muundo | Ukadiriaji wa IP na IK | IP55/NEMA 3R | |
Vipimo | 1766x1622.5x937.5mm | ||
Uzani | ≤520 kg | ||
Nyenzo za kufungwa | 304 chuma cha pua | ||
Vifaa | Urefu wa cable | 5m (4.5m wazi kutoka chaja) | |
Skrini | Maonyesho ya kugusa ya inchi 9 au 28 | ||
Msomaji wa RFID | ISO 14443 A + B kwa Sehemu ya 4 na ISO/IEC 15693, Mifare1, NFC | ||
Kitufe cha Dharura | Ndio | ||
Wengine | Interface ya mawasiliano | 4G / LAN bandari | |
Lugha | Kiingereza (msaada wa kubinafsisha lugha zingine) | ||
Itifaki ya Mawasiliano | OCPP1.6J | ||
Njia ya baridi | Hewa iliyopozwa | ||
Njia ya malipo | RFID / APP (Simu ya rununu / visa / bwana ni hiari) | ||
EMC | Darasa A (Viwanda) | ||
Ulinzi | Ulinzi wa Undervoltage, Ulinzi wa Overvoltage, Ulinzi wa DC Mpito, Ulinzi wa joto-juu, Kifaa cha Ulinzi wa Surge, Ulinzi wa Dharura | ||
Kazi za hiari | Ugunduzi wa Tilt, Ugunduzi wa Mafuriko, Ugunduzi wa Moshi, Hita, Usimamizi wa Cable | ||
Viwango Udhibitisho | na | Itifaki | Chademo 2.0/DIN 70121/ISO15118/ |
Viwango | UL2231, UL2202, IEC61851-23, IEC61851-24 | ||
Alama ya udhibitisho | Ctuvus SGS CE |
120kW Jumuishi charg er | |||
Pembejeo Tabia | Voltage ya pembejeo | 480 Vac +/- 10% | |
Frequency ya pembejeo | 50 /60 Hz | ||
Aina ya pembejeo | 3p + n + pe | ||
Pembejeo ya sasa | 300a | ||
Nguvu ya pembejeo | 263kva | ||
Sababu ya nguvu | 0.99 | ||
Thdi | <5% | ||
Aina ya kutuliza | TN-S, TN-CS | ||
Pato Tabia |
Chaguzi za kontakt | CCS1 CCS1+CCS1 CCS1+Chademo Chademo ni hiari | |
Voltage ya pato | CCS1: 50-1000 VDC CCS2: 50-1000 VDC Chademo: 200-500 VDC 300 ~ 1000V ni voltage ya pato la pato la nguvu ya kila wakati. | ||
Upeo wa pato la sasa | CCS1: 200A, 300A hiari Chademo: 125a | ||
Nguvu iliyokadiriwa | DC: 120kW | ||
Ufanisi wa kilele | 96% | ||
Mazingira | Urefu wa utendaji | <2000 m | |
Joto la kufanya kazi | -25 ° C hadi +50 ° C (nguvu kamili) | ||
Joto la joto | Hadi 50 ° C: nguvu ya pato 100%, 50-65 ° C muda, kikomo cha nguvu ya mstari, 65 ° C au zaidi, Ulinzi wa kuzima moduli. | ||
Kiwango cha joto cha kuhifadhi | -30 ° C hadi +70 ° C. | ||
Unyevu | 5 % -95 % RH isiyo ya kushinikiza | ||
Muundo | Ukadiriaji wa IP na IK | IP55/NEMA 3R | |
Vipimo | 1766x1622.5x937.5mm | ||
Uzani | ≤520 kg | ||
Nyenzo za kufungwa | 304 chuma cha pua | ||
Vifaa | Urefu wa cable | 5m (4.5m wazi kutoka chaja) | |
Skrini | Maonyesho ya kugusa ya inchi 9 au 28 | ||
Msomaji wa RFID | ISO 14443 A + B kwa Sehemu ya 4 na ISO/IEC 15693, Mifare1, NFC | ||
Kitufe cha Dharura | Ndio | ||
Wengine | Interface ya mawasiliano | 4G / LAN bandari | |
Lugha | Kiingereza (msaada wa kubinafsisha lugha zingine) | ||
Itifaki ya Mawasiliano | OCPP1.6J | ||
Njia ya baridi | Hewa iliyopozwa | ||
Njia ya malipo | RFID / APP (Simu ya rununu / visa / bwana ni hiari) | ||
EMC | Darasa A (Viwanda) | ||
Ulinzi | Ulinzi wa Undervoltage, Ulinzi wa Overvoltage, Ulinzi wa DC Mpito, Ulinzi wa joto-juu, Kifaa cha Ulinzi wa Surge, Ulinzi wa Dharura | ||
Kazi za hiari | Ugunduzi wa Tilt, Ugunduzi wa Mafuriko, Ugunduzi wa Moshi, Hita, Usimamizi wa Cable | ||
Viwango Udhibitisho | na | Itifaki | Chademo 2.0/DIN 70121/ISO15118/ |
Viwango | UL2231, UL2202, IEC61851-23, IEC61851-24 | ||
Alama ya udhibitisho | Ctuvus SGS CE |
Njia ya malipo: DC
Nguvu: 600kW
Dhamana: miezi 12
Inasaidia OCPP
Ubunifu wake una vifungo vya upande kwa operesheni rahisi na inasaidia ufuatiliaji wa wakati halisi wa mchakato wa malipo. Chaja ya msingi ya RUISU pia ni pamoja na huduma za usalama zilizojengwa kama vile ulinzi wa upasuaji na mifumo ya kusimamisha dharura, kuhakikisha usalama wa gari wakati wa vikao vya malipo.
Pato la kontakt mbili
Chaja hiyo imewekwa na viunganisho viwili kwa chaguzi rahisi za malipo.
Usambazaji wa nguvu rahisi
Usambazaji wa nguvu unaweza kubadilika kwa mahitaji tofauti.
Msaada mkubwa wa skrini ya LCD
Inasaidia skrini kubwa ya kugusa ya LCD kwa mwingiliano wa watumiaji.
Msaada wa Mfumo wa Usimamizi wa Cable
Ni pamoja na msaada kwa mfumo wa usimamizi wa cable kuweka nyaya zilizopangwa.
Teknolojia ya Ruisu Intelligent inatoa vifaa kamili vya malipo ya IoT na suluhisho za malipo ya kikundi kwa viwanda anuwai. Chaja ya sanduku la ukuta wa AC hutoa nguvu ya kilele cha 60 kW na imewekwa kwenye sanduku la karatasi linalofaa kwa mazingira ya ndani na nje. Inashirikiana na vifungo vya upande kwa operesheni rahisi na uwezo wa ufuatiliaji wa wakati halisi, inahakikisha uzoefu wa kupendeza wa watumiaji. Kwa kuongezea, huduma za usalama kama kinga ya upasuaji na njia za kusimamisha dharura zimeunganishwa, kuhakikisha usalama wa gari wakati wa vikao vya malipo vya muda mrefu.